XS3127880048 · Citigroup
EUR 24M COBA Memory BP.L-CVX.N-REP.MC ( Cpn: 8.84%)
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| ChevronCVX · USD | 175,97 | 105,58260% | 105,58260% | 175,97100% |
| RepsolREP · EUR | 23,16 | 13,89660% | 13,89660% | 23,16100% |
| BPBPE5 · GBP | 4,913 | 2,947860% | 2,947860% | 4,913100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 ago 2026 | 60% | 17 ago 2026 |
| 8 set 2026 | 60% | 15 set 2026 |
| 8 ott 2026 | 60% | 16 ott 2026 |
| 9 nov 2026 | 60% | 17 nov 2026 |
| 8 dic 2026 | 60% | 15 dic 2026 |
| 8 gen 2027 | 60% | 15 gen 2027 |
| 8 feb 2027 | 60% | 16 feb 2027 |
| 8 mar 2027 | 60% | 15 mar 2027 |
| 8 apr 2027 | 60% | 15 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 60% | 17 mag 2027 |
| 8 giu 2027 | 60% | 15 giu 2027 |
| 8 lug 2027 | 60% | 15 lug 2027 |
| 9 ago 2027 | 60% | 16 ago 2027 |
| 8 set 2027 | 60% | 15 set 2027 |
| 8 ott 2027 | 60% | 18 ott 2027 |
| 8 nov 2027 | 60% | 16 nov 2027 |
| 8 dic 2027 | 60% | 15 dic 2027 |
| 10 gen 2028 | 60% | 18 gen 2028 |
| 8 feb 2028 | 60% | 15 feb 2028 |
| 8 mar 2028 | 60% | 15 mar 2028 |
| 10 apr 2028 | 60% | 19 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | 60% | 15 mag 2028 |
| 8 giu 2028 | 60% | 15 giu 2028 |
| 10 lug 2028 | 60% | 17 lug 2028 |
Osservazioni autocall · 15
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 8 apr 2027 | 100% | 15 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 100% | 17 mag 2027 |
| 8 giu 2027 | 100% | 15 giu 2027 |
| 8 lug 2027 | 95% | 15 lug 2027 |
| 9 ago 2027 | 95% | 16 ago 2027 |
| 8 set 2027 | 95% | 15 set 2027 |
| 8 ott 2027 | 90% | 18 ott 2027 |
| 8 nov 2027 | 90% | 16 nov 2027 |
| 8 dic 2027 | 90% | 15 dic 2027 |
| 10 gen 2028 | 85% | 18 gen 2028 |
| 8 feb 2028 | 85% | 15 feb 2028 |
| 8 mar 2028 | 85% | 15 mar 2028 |
| 10 apr 2028 | 80% | 19 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | 80% | 15 mag 2028 |
| 8 giu 2028 | 80% | 15 giu 2028 |