Open in workspace ↗
CitigroupClassicEURActive

XS3127870320 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory CRDI.MI-ENI.MI ( Cpn: 10.08%)

UniCredit / Eni

Coupon per period0.84%Monthly
Capital barrier60%At maturity
ObservationNov 30, 2026Coupon observations
MaturityNov 6, 2030Payment

How to read this structure

On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (60% of its initial level).

The next published autocall level is 100% of the initial levels. Automatic redemption depends on every underlying being at or above its applicable level on the observation date. Later levels and dates are listed in the calendar.

These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.

Underlyings and levels

UnderlyingStrikeCapital barrierCoupon barrierAutocall
UniCreditUCG · EUR63.1537.8960%37.8960%63.15100%
EniENI · EUR15.929.55260%9.55260%15.92100%

Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.

Open in workspace ↗

Observation calendars

Coupon observations · 60
ObservationLevel (% of strike)Payment
Dec 1, 202560%Dec 8, 2025
Dec 30, 202560%Jan 7, 2026
Jan 30, 202660%Feb 6, 2026
Mar 2, 202660%Mar 9, 2026
Mar 30, 202660%Apr 8, 2026
Apr 30, 202660%May 8, 2026
Jun 1, 202660%Jun 8, 2026
Jun 30, 202660%Jul 7, 2026
Jul 30, 202660%Aug 6, 2026
Aug 31, 202660%Sep 8, 2026
Sep 30, 202660%Oct 7, 2026
Oct 30, 202660%Nov 6, 2026
Nov 30, 202660%Dec 7, 2026
Dec 30, 202660%Jan 7, 2027
Feb 1, 202760%Feb 8, 2027
Mar 1, 202760%Mar 8, 2027
Mar 30, 202760%Apr 6, 2027
Apr 30, 202760%May 7, 2027
May 31, 202760%Jun 7, 2027
Jun 30, 202760%Jul 8, 2027
Jul 30, 202760%Aug 6, 2027
Aug 30, 202760%Sep 7, 2027
Sep 30, 202760%Oct 7, 2027
Nov 1, 202760%Nov 8, 2027
Nov 30, 202760%Dec 7, 2027
Dec 30, 202760%Jan 6, 2028
Jan 31, 202860%Feb 7, 2028
Feb 29, 202860%Mar 7, 2028
Mar 30, 202860%Apr 6, 2028
May 2, 202860%May 9, 2028
May 30, 202860%Jun 6, 2028
Jun 30, 202860%Jul 10, 2028
Jul 31, 202860%Aug 7, 2028
Aug 30, 202860%Sep 7, 2028
Oct 2, 202860%Oct 10, 2028
Oct 30, 202860%Nov 6, 2028
Nov 30, 202860%Dec 7, 2028
Jan 2, 202960%Jan 9, 2029
Jan 30, 202960%Feb 6, 2029
Feb 28, 202960%Mar 7, 2029
Apr 3, 202960%Apr 10, 2029
Apr 30, 202960%May 8, 2029
May 30, 202960%Jun 6, 2029
Jul 2, 202960%Jul 10, 2029
Jul 30, 202960%Aug 6, 2029
Aug 30, 202960%Sep 7, 2029
Oct 1, 202960%Oct 9, 2029
Oct 30, 202960%Nov 6, 2029
Nov 30, 202960%Dec 7, 2029
Jan 2, 203060%Jan 9, 2030
Jan 30, 203060%Feb 6, 2030
Feb 28, 203060%Mar 7, 2030
Apr 1, 203060%Apr 8, 2030
Apr 30, 203060%May 8, 2030
May 30, 203060%Jun 6, 2030
Jul 1, 203060%Jul 9, 2030
Jul 30, 203060%Aug 6, 2030
Aug 30, 203060%Sep 9, 2030
Sep 30, 203060%Oct 7, 2030
Oct 30, 203060%Nov 6, 2030
Autocall observations · 52
ObservationLevel (% of strike)Payment
Jul 30, 2026100%Aug 6, 2026
Aug 31, 2026100%Sep 8, 2026
Sep 30, 2026100%Oct 7, 2026
Oct 30, 2026100%Nov 6, 2026
Nov 30, 2026100%Dec 7, 2026
Dec 30, 2026100%Jan 7, 2027
Feb 1, 2027100%Feb 8, 2027
Mar 1, 2027100%Mar 8, 2027
Mar 30, 2027100%Apr 6, 2027
Apr 30, 2027100%May 7, 2027
May 31, 2027100%Jun 7, 2027
Jun 30, 2027100%Jul 8, 2027
Jul 30, 2027100%Aug 6, 2027
Aug 30, 2027100%Sep 7, 2027
Sep 30, 2027100%Oct 7, 2027
Nov 1, 2027100%Nov 8, 2027
Nov 30, 2027100%Dec 7, 2027
Dec 30, 2027100%Jan 6, 2028
Jan 31, 2028100%Feb 7, 2028
Feb 29, 2028100%Mar 7, 2028
Mar 30, 2028100%Apr 6, 2028
May 2, 2028100%May 9, 2028
May 30, 2028100%Jun 6, 2028
Jun 30, 2028100%Jul 10, 2028
Jul 31, 2028100%Aug 7, 2028
Aug 30, 2028100%Sep 7, 2028
Oct 2, 2028100%Oct 10, 2028
Oct 30, 2028100%Nov 6, 2028
Nov 30, 2028100%Dec 7, 2028
Jan 2, 2029100%Jan 9, 2029
Jan 30, 2029100%Feb 6, 2029
Feb 28, 2029100%Mar 7, 2029
Apr 3, 2029100%Apr 10, 2029
Apr 30, 2029100%May 8, 2029
May 30, 2029100%Jun 6, 2029
Jul 2, 2029100%Jul 10, 2029
Jul 30, 2029100%Aug 6, 2029
Aug 30, 2029100%Sep 7, 2029
Oct 1, 2029100%Oct 9, 2029
Oct 30, 2029100%Nov 6, 2029
Nov 30, 2029100%Dec 7, 2029
Jan 2, 2030100%Jan 9, 2030
Jan 30, 2030100%Feb 6, 2030
Feb 28, 2030100%Mar 7, 2030
Apr 1, 2030100%Apr 8, 2030
Apr 30, 2030100%May 8, 2030
May 30, 2030100%Jun 6, 2030
Jul 1, 2030100%Jul 9, 2030
Jul 30, 2030100%Aug 6, 2030
Aug 30, 2030100%Sep 9, 2030
Sep 30, 2030100%Oct 7, 2030
Oct 30, 2030100%Not available