Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS2990385309 · Citigroup

EUR 24M COBA Memory AIR.PA-LDOF.MI-TCFP.PA ( Cpn: 9.00%)

AIRBUS / Leonardo / THALES

Cedola per periodo0,75%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione17 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza25 ott 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 90% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
AIRBUSAIR · EUR203,55122,1360%122,1360%183,19590%
LeonardoLDO · EUR55,833,4860%33,4860%50,2290%
THALESHO · EUR271162,660%162,660%243,990%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 24
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
17 nov 202560%24 nov 2025
17 dic 202560%24 dic 2025
19 gen 202660%26 gen 2026
17 feb 202660%24 feb 2026
17 mar 202660%24 mar 2026
17 apr 202660%24 apr 2026
18 mag 202660%26 mag 2026
17 giu 202660%25 giu 2026
17 lug 202660%24 lug 2026
17 ago 202660%24 ago 2026
17 set 202660%24 set 2026
19 ott 202660%26 ott 2026
17 nov 202660%24 nov 2026
17 dic 202660%24 dic 2026
18 gen 202760%25 gen 2027
17 feb 202760%24 feb 2027
17 mar 202760%24 mar 2027
19 apr 202760%26 apr 2027
17 mag 202760%24 mag 2027
17 giu 202760%24 giu 2027
19 lug 202760%26 lug 2027
17 ago 202760%24 ago 2027
17 set 202760%24 set 2027
18 ott 202760%25 ott 2027
Osservazioni autocall · 19
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
17 apr 2026100%24 apr 2026
18 mag 2026100%26 mag 2026
17 giu 2026100%25 giu 2026
17 lug 202695%24 lug 2026
17 ago 202695%24 ago 2026
17 set 202695%24 set 2026
19 ott 202690%26 ott 2026
17 nov 202690%24 nov 2026
17 dic 202690%24 dic 2026
18 gen 202785%25 gen 2027
17 feb 202785%24 feb 2027
17 mar 202785%24 mar 2027
19 apr 202780%26 apr 2027
17 mag 202780%24 mag 2027
17 giu 202780%24 giu 2027
19 lug 202775%26 lug 2027
17 ago 202775%24 ago 2027
17 set 202775%24 set 2027
18 ott 202760%Non disponibile