Ouvrir dans l’espace de travail ↗
CitigroupClassiqueEURActif

XS2770634926 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory ENI.MI-ISP.MI ( Cpn: 9.60%)

Intesa Sanpaolo / Eni

Coupon par période0,8%Mensuelle
Barrière de capital65%À l’échéance
Observation23 nov. 2026Observations des coupons
Échéance29 oct. 2029Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (65% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 90% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
Intesa SanpaoloISP · EUR3,96452,576965%2,576965%3,568190%
EniENI · EUR14,2569,266465%9,266465%12,830490%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 61
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
22 oct. 202465%29 oct. 2029
21 nov. 202465%28 nov. 2024
23 déc. 202465%2 janv. 2025
21 janv. 202565%28 janv. 2025
21 févr. 202565%28 févr. 2025
21 mars 202565%28 mars 2025
22 avr. 202565%29 avr. 2025
21 mai 202565%28 mai 2025
23 juin 202565%30 juin 2025
21 juil. 202565%28 juil. 2025
21 août 202565%28 août 2025
22 sept. 202565%29 sept. 2025
21 oct. 202565%28 oct. 2025
21 nov. 202565%28 nov. 2025
22 déc. 202565%31 déc. 2025
21 janv. 202665%28 janv. 2026
23 févr. 202665%2 mars 2026
23 mars 202665%30 mars 2026
21 avr. 202665%28 avr. 2026
21 mai 202665%28 mai 2026
22 juin 202665%29 juin 2026
21 juil. 202665%28 juil. 2026
21 août 202665%28 août 2026
21 sept. 202665%28 sept. 2026
21 oct. 202665%28 oct. 2026
23 nov. 202665%30 nov. 2026
21 déc. 202665%29 déc. 2026
21 janv. 202765%28 janv. 2027
22 févr. 202765%1 mars 2027
22 mars 202765%31 mars 2027
21 avr. 202765%28 avr. 2027
21 mai 202765%28 mai 2027
21 juin 202765%28 juin 2027
21 juil. 202765%28 juil. 2027
23 août 202765%30 août 2027
21 sept. 202765%28 sept. 2027
21 oct. 202765%28 oct. 2027
22 nov. 202765%29 nov. 2027
21 déc. 202765%28 déc. 2027
21 janv. 202865%28 janv. 2028
21 févr. 202865%28 févr. 2028
21 mars 202865%28 mars 2028
21 avr. 202865%28 avr. 2028
22 mai 202865%29 mai 2028
21 juin 202865%28 juin 2028
21 juil. 202865%28 juil. 2028
21 août 202865%28 août 2028
21 sept. 202865%28 sept. 2028
23 oct. 202865%30 oct. 2028
21 nov. 202865%28 nov. 2028
21 déc. 202865%2 janv. 2029
22 janv. 202965%29 janv. 2029
21 févr. 202965%28 févr. 2029
21 mars 202965%28 mars 2029
23 avr. 202965%30 avr. 2029
21 mai 202965%28 mai 2029
21 juin 202965%28 juin 2029
23 juil. 202965%30 juil. 2029
21 août 202965%28 août 2029
21 sept. 202965%28 sept. 2029
22 oct. 202965%29 oct. 2029
Observations autocall · 51
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
21 juil. 2025100%28 juil. 2025
21 août 2025100%28 août 2025
22 sept. 2025100%29 sept. 2025
21 oct. 2025100%28 oct. 2025
21 nov. 2025100%28 nov. 2025
22 déc. 2025100%31 déc. 2025
21 janv. 202695%28 janv. 2026
23 févr. 202695%2 mars 2026
23 mars 202695%30 mars 2026
21 avr. 202695%28 avr. 2026
21 mai 202695%28 mai 2026
22 juin 202695%29 juin 2026
21 juil. 202690%28 juil. 2026
21 août 202690%28 août 2026
21 sept. 202690%28 sept. 2026
21 oct. 202690%28 oct. 2026
23 nov. 202690%30 nov. 2026
21 déc. 202690%29 déc. 2026
21 janv. 202785%28 janv. 2027
22 févr. 202785%1 mars 2027
22 mars 202785%31 mars 2027
21 avr. 202785%Non disponible
21 mai 202785%28 mai 2027
21 juin 202785%28 juin 2027
21 juil. 202780%28 juil. 2027
23 août 202780%30 août 2027
21 sept. 202780%28 sept. 2027
21 oct. 202780%28 oct. 2027
22 nov. 202780%29 nov. 2027
21 déc. 202780%28 déc. 2027
21 janv. 202875%28 janv. 2028
21 févr. 202875%28 févr. 2028
21 mars 202875%28 mars 2028
21 avr. 202875%28 avr. 2028
22 mai 202875%29 mai 2028
21 juin 202875%28 juin 2028
21 juil. 202870%28 juil. 2028
21 août 202870%28 août 2028
21 sept. 202870%28 sept. 2028
23 oct. 202870%30 oct. 2028
21 nov. 202870%28 nov. 2028
21 déc. 202870%2 janv. 2029
22 janv. 202965%29 janv. 2029
21 févr. 202965%28 févr. 2029
21 mars 202965%28 mars 2029
23 avr. 202965%30 avr. 2029
21 mai 202965%28 mai 2029
21 juin 202965%28 juin 2029
23 juil. 202965%30 juil. 2029
21 août 202965%Non disponible
21 sept. 202965%28 sept. 2029