CitigroupClassicaEURAttivo
XS2623600595 · Citigroup
EUR 60M FCA .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL134-.IXUCG099 ( Cpn: 8.40%)
Cedola per periodo0,7%Mensile
Barriera capitale50%A scadenza
OsservazioneNon disponibileOsservazioni cedola
Scadenza18 lug 2028Pagamento
Come leggere questa struttura
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 Price EURIXSTL134 · EUR | 15,92 | 7,9650% | Non disponibile | 15,92100% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 2,34 | 1,1750% | Non disponibile | 2,34100% |
| iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR | 13,03 | 6,51550% | Non disponibile | 13,03100% |
| iSTOXX Single Stock on Unicredit GR Decrement 0.99 Price EURIXUCG099 · EUR | 21,06 | 10,5350% | Non disponibile | 21,06100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 60
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 18 ago 2023 | Non disponibile | 18 ago 2023 |
| 18 set 2023 | Non disponibile | 18 set 2023 |
| 18 ott 2023 | Non disponibile | 18 ott 2023 |
| 20 nov 2023 | Non disponibile | 20 nov 2023 |
| 18 dic 2023 | Non disponibile | 18 dic 2023 |
| 19 gen 2024 | Non disponibile | 19 gen 2024 |
| 20 feb 2024 | Non disponibile | 20 feb 2024 |
| 18 mar 2024 | Non disponibile | 18 mar 2024 |
| 18 apr 2024 | Non disponibile | 18 apr 2024 |
| 20 mag 2024 | Non disponibile | 20 mag 2024 |
| 18 giu 2024 | Non disponibile | 18 giu 2024 |
| 18 lug 2024 | Non disponibile | 18 lug 2024 |
| 19 ago 2024 | Non disponibile | 19 ago 2024 |
| 18 set 2024 | Non disponibile | 18 set 2024 |
| 21 ott 2024 | Non disponibile | 21 ott 2024 |
| 18 nov 2024 | Non disponibile | 18 nov 2024 |
| 18 dic 2024 | Non disponibile | 18 dic 2024 |
| 21 gen 2025 | Non disponibile | 21 gen 2025 |
| 19 feb 2025 | Non disponibile | 19 feb 2025 |
| 18 mar 2025 | Non disponibile | 18 mar 2025 |
| 22 apr 2025 | Non disponibile | 22 apr 2025 |
| 19 mag 2025 | Non disponibile | 19 mag 2025 |
| 18 giu 2025 | Non disponibile | 18 giu 2025 |
| 18 lug 2025 | Non disponibile | 18 lug 2025 |
| 18 ago 2025 | Non disponibile | 18 ago 2025 |
| 18 set 2025 | Non disponibile | 18 set 2025 |
| 20 ott 2025 | Non disponibile | 20 ott 2025 |
| 18 nov 2025 | Non disponibile | 18 nov 2025 |
| 18 dic 2025 | Non disponibile | 18 dic 2025 |
| 20 gen 2026 | Non disponibile | 20 gen 2026 |
| 19 feb 2026 | Non disponibile | 19 feb 2026 |
| 18 mar 2026 | Non disponibile | 18 mar 2026 |
| 20 apr 2026 | Non disponibile | 20 apr 2026 |
| 18 mag 2026 | Non disponibile | 18 mag 2026 |
| 18 giu 2026 | Non disponibile | 18 giu 2026 |
| 20 lug 2026 | Non disponibile | 20 lug 2026 |
| 18 ago 2026 | Non disponibile | 18 ago 2026 |
| 18 set 2026 | Non disponibile | 18 set 2026 |
| 19 ott 2026 | Non disponibile | 19 ott 2026 |
| 18 nov 2026 | Non disponibile | 18 nov 2026 |
| 18 dic 2026 | Non disponibile | 18 dic 2026 |
| 19 gen 2027 | Non disponibile | 19 gen 2027 |
| 19 feb 2027 | Non disponibile | 19 feb 2027 |
| 18 mar 2027 | Non disponibile | 18 mar 2027 |
| 19 apr 2027 | Non disponibile | 19 apr 2027 |
| 18 mag 2027 | Non disponibile | 18 mag 2027 |
| 18 giu 2027 | Non disponibile | 18 giu 2027 |
| 19 lug 2027 | Non disponibile | 19 lug 2027 |
| 18 ago 2027 | Non disponibile | 18 ago 2027 |
| 20 set 2027 | Non disponibile | 20 set 2027 |
| 18 ott 2027 | Non disponibile | 18 ott 2027 |
| 18 nov 2027 | Non disponibile | 18 nov 2027 |
| 20 dic 2027 | Non disponibile | 20 dic 2027 |
| 19 gen 2028 | Non disponibile | 19 gen 2028 |
| 18 feb 2028 | Non disponibile | 18 feb 2028 |
| 20 mar 2028 | Non disponibile | 20 mar 2028 |
| 20 apr 2028 | Non disponibile | 20 apr 2028 |
| 18 mag 2028 | Non disponibile | 18 mag 2028 |
| 20 giu 2028 | Non disponibile | 20 giu 2028 |
| 18 lug 2028 | Non disponibile | 18 lug 2028 |
Osservazioni autocall · 55
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 11 gen 2024 | 100% | 19 gen 2024 |
| 12 feb 2024 | 100% | 20 feb 2024 |
| 11 mar 2024 | 100% | 18 mar 2024 |
| 11 apr 2024 | 100% | 18 apr 2024 |
| 13 mag 2024 | 100% | 20 mag 2024 |
| 11 giu 2024 | 100% | 18 giu 2024 |
| 11 lug 2024 | 100% | 18 lug 2024 |
| 12 ago 2024 | 100% | 19 ago 2024 |
| 11 set 2024 | 100% | 18 set 2024 |
| 11 ott 2024 | 100% | 21 ott 2024 |
| 11 nov 2024 | 100% | 18 nov 2024 |
| 11 dic 2024 | 100% | 18 dic 2024 |
| 13 gen 2025 | 100% | 21 gen 2025 |
| 11 feb 2025 | 100% | 19 feb 2025 |
| 11 mar 2025 | 100% | 18 mar 2025 |
| 11 apr 2025 | 100% | 22 apr 2025 |
| 12 mag 2025 | 100% | 19 mag 2025 |
| 11 giu 2025 | 100% | 18 giu 2025 |
| 11 lug 2025 | 100% | 18 lug 2025 |
| 11 ago 2025 | 100% | 18 ago 2025 |
| 11 set 2025 | 100% | 18 set 2025 |
| 13 ott 2025 | 100% | 20 ott 2025 |
| 11 nov 2025 | 100% | 18 nov 2025 |
| 11 dic 2025 | 100% | 18 dic 2025 |
| 12 gen 2026 | 100% | 20 gen 2026 |
| 11 feb 2026 | 100% | 19 feb 2026 |
| 11 mar 2026 | 100% | 18 mar 2026 |
| 13 apr 2026 | 100% | 20 apr 2026 |
| 11 mag 2026 | 100% | 18 mag 2026 |
| 11 giu 2026 | 100% | 18 giu 2026 |
| 13 lug 2026 | 100% | 20 lug 2026 |
| 11 ago 2026 | 100% | 18 ago 2026 |
| 11 set 2026 | 100% | 18 set 2026 |
| 12 ott 2026 | 100% | 19 ott 2026 |
| 11 nov 2026 | 100% | 18 nov 2026 |
| 11 dic 2026 | 100% | 18 dic 2026 |
| 11 gen 2027 | 100% | 19 gen 2027 |
| 11 feb 2027 | 100% | 19 feb 2027 |
| 11 mar 2027 | 100% | 18 mar 2027 |
| 12 apr 2027 | 100% | 19 apr 2027 |
| 11 mag 2027 | 100% | 18 mag 2027 |
| 11 giu 2027 | 100% | 18 giu 2027 |
| 12 lug 2027 | 100% | 19 lug 2027 |
| 11 ago 2027 | 100% | 18 ago 2027 |
| 13 set 2027 | 100% | 20 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 100% | 18 ott 2027 |
| 11 nov 2027 | 100% | 18 nov 2027 |
| 13 dic 2027 | 100% | 20 dic 2027 |
| 11 gen 2028 | 100% | 19 gen 2028 |
| 11 feb 2028 | 100% | 18 feb 2028 |
| 13 mar 2028 | 100% | 20 mar 2028 |
| 11 apr 2028 | 100% | 20 apr 2028 |
| 11 mag 2028 | 100% | 18 mag 2028 |
| 12 giu 2028 | 100% | 20 giu 2028 |
| 11 lug 2028 | 100% | Non disponibile |