CitigroupClassiqueEURActif
XS2623600595 · Citigroup
EUR 60M FCA .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL134-.IXUCG099 ( Cpn: 8.40%)
Coupon par période0,7%Mensuelle
Barrière de capital50%À l’échéance
ObservationNon disponibleObservations des coupons
Échéance18 juil. 2028Paiement
Comprendre cette structure
Le prochain seuil autocall publié est de 100% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 Price EURIXSTL134 · EUR | 15,92 | 7,9650% | Non disponible | 15,92100% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 2,34 | 1,1750% | Non disponible | 2,34100% |
| iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR | 13,03 | 6,51550% | Non disponible | 13,03100% |
| iSTOXX Single Stock on Unicredit GR Decrement 0.99 Price EURIXUCG099 · EUR | 21,06 | 10,5350% | Non disponible | 21,06100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 60
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 18 août 2023 | Non disponible | 18 août 2023 |
| 18 sept. 2023 | Non disponible | 18 sept. 2023 |
| 18 oct. 2023 | Non disponible | 18 oct. 2023 |
| 20 nov. 2023 | Non disponible | 20 nov. 2023 |
| 18 déc. 2023 | Non disponible | 18 déc. 2023 |
| 19 janv. 2024 | Non disponible | 19 janv. 2024 |
| 20 févr. 2024 | Non disponible | 20 févr. 2024 |
| 18 mars 2024 | Non disponible | 18 mars 2024 |
| 18 avr. 2024 | Non disponible | 18 avr. 2024 |
| 20 mai 2024 | Non disponible | 20 mai 2024 |
| 18 juin 2024 | Non disponible | 18 juin 2024 |
| 18 juil. 2024 | Non disponible | 18 juil. 2024 |
| 19 août 2024 | Non disponible | 19 août 2024 |
| 18 sept. 2024 | Non disponible | 18 sept. 2024 |
| 21 oct. 2024 | Non disponible | 21 oct. 2024 |
| 18 nov. 2024 | Non disponible | 18 nov. 2024 |
| 18 déc. 2024 | Non disponible | 18 déc. 2024 |
| 21 janv. 2025 | Non disponible | 21 janv. 2025 |
| 19 févr. 2025 | Non disponible | 19 févr. 2025 |
| 18 mars 2025 | Non disponible | 18 mars 2025 |
| 22 avr. 2025 | Non disponible | 22 avr. 2025 |
| 19 mai 2025 | Non disponible | 19 mai 2025 |
| 18 juin 2025 | Non disponible | 18 juin 2025 |
| 18 juil. 2025 | Non disponible | 18 juil. 2025 |
| 18 août 2025 | Non disponible | 18 août 2025 |
| 18 sept. 2025 | Non disponible | 18 sept. 2025 |
| 20 oct. 2025 | Non disponible | 20 oct. 2025 |
| 18 nov. 2025 | Non disponible | 18 nov. 2025 |
| 18 déc. 2025 | Non disponible | 18 déc. 2025 |
| 20 janv. 2026 | Non disponible | 20 janv. 2026 |
| 19 févr. 2026 | Non disponible | 19 févr. 2026 |
| 18 mars 2026 | Non disponible | 18 mars 2026 |
| 20 avr. 2026 | Non disponible | 20 avr. 2026 |
| 18 mai 2026 | Non disponible | 18 mai 2026 |
| 18 juin 2026 | Non disponible | 18 juin 2026 |
| 20 juil. 2026 | Non disponible | 20 juil. 2026 |
| 18 août 2026 | Non disponible | 18 août 2026 |
| 18 sept. 2026 | Non disponible | 18 sept. 2026 |
| 19 oct. 2026 | Non disponible | 19 oct. 2026 |
| 18 nov. 2026 | Non disponible | 18 nov. 2026 |
| 18 déc. 2026 | Non disponible | 18 déc. 2026 |
| 19 janv. 2027 | Non disponible | 19 janv. 2027 |
| 19 févr. 2027 | Non disponible | 19 févr. 2027 |
| 18 mars 2027 | Non disponible | 18 mars 2027 |
| 19 avr. 2027 | Non disponible | 19 avr. 2027 |
| 18 mai 2027 | Non disponible | 18 mai 2027 |
| 18 juin 2027 | Non disponible | 18 juin 2027 |
| 19 juil. 2027 | Non disponible | 19 juil. 2027 |
| 18 août 2027 | Non disponible | 18 août 2027 |
| 20 sept. 2027 | Non disponible | 20 sept. 2027 |
| 18 oct. 2027 | Non disponible | 18 oct. 2027 |
| 18 nov. 2027 | Non disponible | 18 nov. 2027 |
| 20 déc. 2027 | Non disponible | 20 déc. 2027 |
| 19 janv. 2028 | Non disponible | 19 janv. 2028 |
| 18 févr. 2028 | Non disponible | 18 févr. 2028 |
| 20 mars 2028 | Non disponible | 20 mars 2028 |
| 20 avr. 2028 | Non disponible | 20 avr. 2028 |
| 18 mai 2028 | Non disponible | 18 mai 2028 |
| 20 juin 2028 | Non disponible | 20 juin 2028 |
| 18 juil. 2028 | Non disponible | 18 juil. 2028 |
Observations autocall · 55
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 11 janv. 2024 | 100% | 19 janv. 2024 |
| 12 févr. 2024 | 100% | 20 févr. 2024 |
| 11 mars 2024 | 100% | 18 mars 2024 |
| 11 avr. 2024 | 100% | 18 avr. 2024 |
| 13 mai 2024 | 100% | 20 mai 2024 |
| 11 juin 2024 | 100% | 18 juin 2024 |
| 11 juil. 2024 | 100% | 18 juil. 2024 |
| 12 août 2024 | 100% | 19 août 2024 |
| 11 sept. 2024 | 100% | 18 sept. 2024 |
| 11 oct. 2024 | 100% | 21 oct. 2024 |
| 11 nov. 2024 | 100% | 18 nov. 2024 |
| 11 déc. 2024 | 100% | 18 déc. 2024 |
| 13 janv. 2025 | 100% | 21 janv. 2025 |
| 11 févr. 2025 | 100% | 19 févr. 2025 |
| 11 mars 2025 | 100% | 18 mars 2025 |
| 11 avr. 2025 | 100% | 22 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | 100% | 19 mai 2025 |
| 11 juin 2025 | 100% | 18 juin 2025 |
| 11 juil. 2025 | 100% | 18 juil. 2025 |
| 11 août 2025 | 100% | 18 août 2025 |
| 11 sept. 2025 | 100% | 18 sept. 2025 |
| 13 oct. 2025 | 100% | 20 oct. 2025 |
| 11 nov. 2025 | 100% | 18 nov. 2025 |
| 11 déc. 2025 | 100% | 18 déc. 2025 |
| 12 janv. 2026 | 100% | 20 janv. 2026 |
| 11 févr. 2026 | 100% | 19 févr. 2026 |
| 11 mars 2026 | 100% | 18 mars 2026 |
| 13 avr. 2026 | 100% | 20 avr. 2026 |
| 11 mai 2026 | 100% | 18 mai 2026 |
| 11 juin 2026 | 100% | 18 juin 2026 |
| 13 juil. 2026 | 100% | 20 juil. 2026 |
| 11 août 2026 | 100% | 18 août 2026 |
| 11 sept. 2026 | 100% | 18 sept. 2026 |
| 12 oct. 2026 | 100% | 19 oct. 2026 |
| 11 nov. 2026 | 100% | 18 nov. 2026 |
| 11 déc. 2026 | 100% | 18 déc. 2026 |
| 11 janv. 2027 | 100% | 19 janv. 2027 |
| 11 févr. 2027 | 100% | 19 févr. 2027 |
| 11 mars 2027 | 100% | 18 mars 2027 |
| 12 avr. 2027 | 100% | 19 avr. 2027 |
| 11 mai 2027 | 100% | 18 mai 2027 |
| 11 juin 2027 | 100% | 18 juin 2027 |
| 12 juil. 2027 | 100% | 19 juil. 2027 |
| 11 août 2027 | 100% | 18 août 2027 |
| 13 sept. 2027 | 100% | 20 sept. 2027 |
| 11 oct. 2027 | 100% | 18 oct. 2027 |
| 11 nov. 2027 | 100% | 18 nov. 2027 |
| 13 déc. 2027 | 100% | 20 déc. 2027 |
| 11 janv. 2028 | 100% | 19 janv. 2028 |
| 11 févr. 2028 | 100% | 18 févr. 2028 |
| 13 mars 2028 | 100% | 20 mars 2028 |
| 11 avr. 2028 | 100% | 20 avr. 2028 |
| 11 mai 2028 | 100% | 18 mai 2028 |
| 12 juin 2028 | 100% | 20 juin 2028 |
| 11 juil. 2028 | 100% | Non disponible |