CitigroupKlassischEURAktiv
XS2623600595 · Citigroup
EUR 60M FCA .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL134-.IXUCG099 ( Cpn: 8.40%)
Kupon je Periode0,7%Monatlich
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
BeobachtungNicht verfügbarKuponbeobachtungen
Fälligkeit18. Juli 2028Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 100% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 Price EURIXSTL134 · EUR | 15,92 | 7,9650% | Nicht verfügbar | 15,92100% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 2,34 | 1,1750% | Nicht verfügbar | 2,34100% |
| iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR | 13,03 | 6,51550% | Nicht verfügbar | 13,03100% |
| iSTOXX Single Stock on Unicredit GR Decrement 0.99 Price EURIXUCG099 · EUR | 21,06 | 10,5350% | Nicht verfügbar | 21,06100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 60
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 18. Aug. 2023 | Nicht verfügbar | 18. Aug. 2023 |
| 18. Sept. 2023 | Nicht verfügbar | 18. Sept. 2023 |
| 18. Okt. 2023 | Nicht verfügbar | 18. Okt. 2023 |
| 20. Nov. 2023 | Nicht verfügbar | 20. Nov. 2023 |
| 18. Dez. 2023 | Nicht verfügbar | 18. Dez. 2023 |
| 19. Jan. 2024 | Nicht verfügbar | 19. Jan. 2024 |
| 20. Feb. 2024 | Nicht verfügbar | 20. Feb. 2024 |
| 18. März 2024 | Nicht verfügbar | 18. März 2024 |
| 18. Apr. 2024 | Nicht verfügbar | 18. Apr. 2024 |
| 20. Mai 2024 | Nicht verfügbar | 20. Mai 2024 |
| 18. Juni 2024 | Nicht verfügbar | 18. Juni 2024 |
| 18. Juli 2024 | Nicht verfügbar | 18. Juli 2024 |
| 19. Aug. 2024 | Nicht verfügbar | 19. Aug. 2024 |
| 18. Sept. 2024 | Nicht verfügbar | 18. Sept. 2024 |
| 21. Okt. 2024 | Nicht verfügbar | 21. Okt. 2024 |
| 18. Nov. 2024 | Nicht verfügbar | 18. Nov. 2024 |
| 18. Dez. 2024 | Nicht verfügbar | 18. Dez. 2024 |
| 21. Jan. 2025 | Nicht verfügbar | 21. Jan. 2025 |
| 19. Feb. 2025 | Nicht verfügbar | 19. Feb. 2025 |
| 18. März 2025 | Nicht verfügbar | 18. März 2025 |
| 22. Apr. 2025 | Nicht verfügbar | 22. Apr. 2025 |
| 19. Mai 2025 | Nicht verfügbar | 19. Mai 2025 |
| 18. Juni 2025 | Nicht verfügbar | 18. Juni 2025 |
| 18. Juli 2025 | Nicht verfügbar | 18. Juli 2025 |
| 18. Aug. 2025 | Nicht verfügbar | 18. Aug. 2025 |
| 18. Sept. 2025 | Nicht verfügbar | 18. Sept. 2025 |
| 20. Okt. 2025 | Nicht verfügbar | 20. Okt. 2025 |
| 18. Nov. 2025 | Nicht verfügbar | 18. Nov. 2025 |
| 18. Dez. 2025 | Nicht verfügbar | 18. Dez. 2025 |
| 20. Jan. 2026 | Nicht verfügbar | 20. Jan. 2026 |
| 19. Feb. 2026 | Nicht verfügbar | 19. Feb. 2026 |
| 18. März 2026 | Nicht verfügbar | 18. März 2026 |
| 20. Apr. 2026 | Nicht verfügbar | 20. Apr. 2026 |
| 18. Mai 2026 | Nicht verfügbar | 18. Mai 2026 |
| 18. Juni 2026 | Nicht verfügbar | 18. Juni 2026 |
| 20. Juli 2026 | Nicht verfügbar | 20. Juli 2026 |
| 18. Aug. 2026 | Nicht verfügbar | 18. Aug. 2026 |
| 18. Sept. 2026 | Nicht verfügbar | 18. Sept. 2026 |
| 19. Okt. 2026 | Nicht verfügbar | 19. Okt. 2026 |
| 18. Nov. 2026 | Nicht verfügbar | 18. Nov. 2026 |
| 18. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 18. Dez. 2026 |
| 19. Jan. 2027 | Nicht verfügbar | 19. Jan. 2027 |
| 19. Feb. 2027 | Nicht verfügbar | 19. Feb. 2027 |
| 18. März 2027 | Nicht verfügbar | 18. März 2027 |
| 19. Apr. 2027 | Nicht verfügbar | 19. Apr. 2027 |
| 18. Mai 2027 | Nicht verfügbar | 18. Mai 2027 |
| 18. Juni 2027 | Nicht verfügbar | 18. Juni 2027 |
| 19. Juli 2027 | Nicht verfügbar | 19. Juli 2027 |
| 18. Aug. 2027 | Nicht verfügbar | 18. Aug. 2027 |
| 20. Sept. 2027 | Nicht verfügbar | 20. Sept. 2027 |
| 18. Okt. 2027 | Nicht verfügbar | 18. Okt. 2027 |
| 18. Nov. 2027 | Nicht verfügbar | 18. Nov. 2027 |
| 20. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 20. Dez. 2027 |
| 19. Jan. 2028 | Nicht verfügbar | 19. Jan. 2028 |
| 18. Feb. 2028 | Nicht verfügbar | 18. Feb. 2028 |
| 20. März 2028 | Nicht verfügbar | 20. März 2028 |
| 20. Apr. 2028 | Nicht verfügbar | 20. Apr. 2028 |
| 18. Mai 2028 | Nicht verfügbar | 18. Mai 2028 |
| 20. Juni 2028 | Nicht verfügbar | 20. Juni 2028 |
| 18. Juli 2028 | Nicht verfügbar | 18. Juli 2028 |
Autocall-Beobachtungen · 55
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 11. Jan. 2024 | 100% | 19. Jan. 2024 |
| 12. Feb. 2024 | 100% | 20. Feb. 2024 |
| 11. März 2024 | 100% | 18. März 2024 |
| 11. Apr. 2024 | 100% | 18. Apr. 2024 |
| 13. Mai 2024 | 100% | 20. Mai 2024 |
| 11. Juni 2024 | 100% | 18. Juni 2024 |
| 11. Juli 2024 | 100% | 18. Juli 2024 |
| 12. Aug. 2024 | 100% | 19. Aug. 2024 |
| 11. Sept. 2024 | 100% | 18. Sept. 2024 |
| 11. Okt. 2024 | 100% | 21. Okt. 2024 |
| 11. Nov. 2024 | 100% | 18. Nov. 2024 |
| 11. Dez. 2024 | 100% | 18. Dez. 2024 |
| 13. Jan. 2025 | 100% | 21. Jan. 2025 |
| 11. Feb. 2025 | 100% | 19. Feb. 2025 |
| 11. März 2025 | 100% | 18. März 2025 |
| 11. Apr. 2025 | 100% | 22. Apr. 2025 |
| 12. Mai 2025 | 100% | 19. Mai 2025 |
| 11. Juni 2025 | 100% | 18. Juni 2025 |
| 11. Juli 2025 | 100% | 18. Juli 2025 |
| 11. Aug. 2025 | 100% | 18. Aug. 2025 |
| 11. Sept. 2025 | 100% | 18. Sept. 2025 |
| 13. Okt. 2025 | 100% | 20. Okt. 2025 |
| 11. Nov. 2025 | 100% | 18. Nov. 2025 |
| 11. Dez. 2025 | 100% | 18. Dez. 2025 |
| 12. Jan. 2026 | 100% | 20. Jan. 2026 |
| 11. Feb. 2026 | 100% | 19. Feb. 2026 |
| 11. März 2026 | 100% | 18. März 2026 |
| 13. Apr. 2026 | 100% | 20. Apr. 2026 |
| 11. Mai 2026 | 100% | 18. Mai 2026 |
| 11. Juni 2026 | 100% | 18. Juni 2026 |
| 13. Juli 2026 | 100% | 20. Juli 2026 |
| 11. Aug. 2026 | 100% | 18. Aug. 2026 |
| 11. Sept. 2026 | 100% | 18. Sept. 2026 |
| 12. Okt. 2026 | 100% | 19. Okt. 2026 |
| 11. Nov. 2026 | 100% | 18. Nov. 2026 |
| 11. Dez. 2026 | 100% | 18. Dez. 2026 |
| 11. Jan. 2027 | 100% | 19. Jan. 2027 |
| 11. Feb. 2027 | 100% | 19. Feb. 2027 |
| 11. März 2027 | 100% | 18. März 2027 |
| 12. Apr. 2027 | 100% | 19. Apr. 2027 |
| 11. Mai 2027 | 100% | 18. Mai 2027 |
| 11. Juni 2027 | 100% | 18. Juni 2027 |
| 12. Juli 2027 | 100% | 19. Juli 2027 |
| 11. Aug. 2027 | 100% | 18. Aug. 2027 |
| 13. Sept. 2027 | 100% | 20. Sept. 2027 |
| 11. Okt. 2027 | 100% | 18. Okt. 2027 |
| 11. Nov. 2027 | 100% | 18. Nov. 2027 |
| 13. Dez. 2027 | 100% | 20. Dez. 2027 |
| 11. Jan. 2028 | 100% | 19. Jan. 2028 |
| 11. Feb. 2028 | 100% | 18. Feb. 2028 |
| 13. März 2028 | 100% | 20. März 2028 |
| 11. Apr. 2028 | 100% | 20. Apr. 2028 |
| 11. Mai 2028 | 100% | 18. Mai 2028 |
| 12. Juni 2028 | 100% | 20. Juni 2028 |
| 11. Juli 2028 | 100% | Nicht verfügbar |