Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS2581830705 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory .IXSTL134-.IXVOW876 ( Cpn: 12.00%)

iSTOXX Single Stock on Volkswagen GR Decrement 8.76 EUR Price / iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 Price EUR

Cedola per periodo1%Mensile
Barriera capitale35%A scadenza
Osservazione9 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza15 giu 2028Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 90% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
iSTOXX Single Stock on Volkswagen GR Decrement 8.76 EUR PriceIXVOW876 · EUR123,443,1935%74,0460%111,0690%
iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 Price EURIXSTL134 · EUR14,595,106535%8,75460%13,13190%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
10 lug 202360%17 lug 2023
8 ago 202360%15 ago 2023
8 set 202360%15 set 2023
9 ott 202360%16 ott 2023
8 nov 202360%15 nov 2023
8 dic 202360%15 dic 2023
8 gen 202460%16 gen 2024
8 feb 202460%15 feb 2024
8 mar 202460%15 mar 2024
8 apr 202460%15 apr 2024
8 mag 202460%15 mag 2024
10 giu 202460%17 giu 2024
8 lug 202460%15 lug 2024
8 ago 202460%15 ago 2024
9 set 202460%16 set 2024
8 ott 202460%16 ott 2024
8 nov 202460%18 nov 2024
9 dic 202460%16 dic 2024
8 gen 202560%15 gen 2025
10 feb 202560%18 feb 2025
10 mar 202560%17 mar 2025
8 apr 202560%15 apr 2025
8 mag 202560%15 mag 2025
9 giu 202560%16 giu 2025
8 lug 202560%15 lug 2025
8 ago 202560%15 ago 2025
8 set 202560%15 set 2025
8 ott 202560%16 ott 2025
10 nov 202560%18 nov 2025
8 dic 202560%15 dic 2025
8 gen 202660%15 gen 2026
9 feb 202660%17 feb 2026
9 mar 202660%16 mar 2026
8 apr 202660%15 apr 2026
8 mag 202660%15 mag 2026
8 giu 202660%15 giu 2026
8 lug 202660%15 lug 2026
10 ago 202660%17 ago 2026
8 set 202660%15 set 2026
8 ott 202660%16 ott 2026
9 nov 202660%17 nov 2026
8 dic 202660%15 dic 2026
8 gen 202760%15 gen 2027
8 feb 202760%16 feb 2027
8 mar 202760%15 mar 2027
8 apr 202760%15 apr 2027
10 mag 202760%17 mag 2027
8 giu 202760%15 giu 2027
8 lug 202760%15 lug 2027
9 ago 202760%16 ago 2027
8 set 202760%15 set 2027
8 ott 202760%18 ott 2027
8 nov 202760%16 nov 2027
8 dic 202760%15 dic 2027
10 gen 202860%18 gen 2028
8 feb 202860%15 feb 2028
8 mar 202860%15 mar 2028
10 apr 202860%19 apr 2028
8 mag 202860%15 mag 2028
8 giu 202860%15 giu 2028
Osservazioni autocall · 48
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
10 giu 2024100%17 giu 2024
8 lug 2024100%15 lug 2024
8 ago 2024100%15 ago 2024
9 set 2024100%16 set 2024
8 ott 2024100%16 ott 2024
8 nov 2024100%18 nov 2024
9 dic 2024100%16 dic 2024
8 gen 2025100%15 gen 2025
10 feb 2025100%18 feb 2025
10 mar 2025100%17 mar 2025
8 apr 2025100%15 apr 2025
8 mag 2025100%15 mag 2025
9 giu 202595%16 giu 2025
8 lug 202595%15 lug 2025
8 ago 202595%15 ago 2025
8 set 202595%Non disponibile
8 ott 202595%16 ott 2025
10 nov 202595%18 nov 2025
8 dic 202595%15 dic 2025
8 gen 202695%15 gen 2026
9 feb 202695%17 feb 2026
9 mar 202695%16 mar 2026
8 apr 202695%15 apr 2026
8 mag 202695%15 mag 2026
8 giu 202690%15 giu 2026
8 lug 202690%15 lug 2026
10 ago 202690%17 ago 2026
8 set 202690%15 set 2026
8 ott 202690%16 ott 2026
9 nov 202690%17 nov 2026
8 dic 202690%15 dic 2026
8 gen 202790%15 gen 2027
8 feb 202790%16 feb 2027
8 mar 202790%15 mar 2027
8 apr 202790%15 apr 2027
10 mag 202790%17 mag 2027
8 giu 202785%15 giu 2027
8 lug 202785%15 lug 2027
9 ago 202785%16 ago 2027
8 set 202785%15 set 2027
8 ott 202785%18 ott 2027
8 nov 202785%16 nov 2027
8 dic 202785%15 dic 2027
10 gen 202885%Non disponibile
8 feb 202885%15 feb 2028
8 mar 202885%15 mar 2028
10 apr 202885%19 apr 2028
8 mag 202885%15 mag 2028