Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS2581828634 · Citigroup

EUR 48M COBA MEMORY .IXENEL03-.IXENI088-.IXISP019-.IXUCG048 ( Cpn: 11.40%)

iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Cedola per periodo0,95%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione20 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza28 giu 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR20,4712,28260%12,28260%20,47100%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR6,063,63660%3,63660%6,06100%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR12,847,70460%7,70460%12,84100%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2,391,43460%1,43460%2,39100%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 48
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
20 lug 202360%27 lug 2023
21 ago 202360%28 ago 2023
20 set 202360%27 set 2023
20 ott 202360%27 ott 2023
20 nov 202360%28 nov 2023
20 dic 202360%29 dic 2023
22 gen 202460%29 gen 2024
20 feb 202460%27 feb 2024
20 mar 202460%27 mar 2024
22 apr 202460%29 apr 2024
20 mag 202460%28 mag 2024
20 giu 202460%27 giu 2024
22 lug 202460%29 lug 2024
20 ago 202460%27 ago 2024
20 set 202460%27 set 2024
21 ott 202460%28 ott 2024
20 nov 202460%27 nov 2024
20 dic 202460%31 dic 2024
20 gen 202560%27 gen 2025
20 feb 202560%27 feb 2025
20 mar 202560%27 mar 2025
22 apr 202560%29 apr 2025
20 mag 202560%28 mag 2025
20 giu 202560%27 giu 2025
21 lug 202560%28 lug 2025
20 ago 202560%27 ago 2025
22 set 202560%29 set 2025
20 ott 202560%27 ott 2025
20 nov 202560%28 nov 2025
22 dic 202560%31 dic 2025
20 gen 202660%27 gen 2026
20 feb 202660%27 feb 2026
20 mar 202660%27 mar 2026
20 apr 202660%27 apr 2026
20 mag 202660%28 mag 2026
22 giu 202660%29 giu 2026
20 lug 202660%27 lug 2026
20 ago 202660%27 ago 2026
21 set 202660%28 set 2026
20 ott 202660%27 ott 2026
20 nov 202660%30 nov 2026
21 dic 202660%29 dic 2026
20 gen 202760%27 gen 2027
22 feb 202760%1 mar 2027
22 mar 202760%31 mar 2027
20 apr 202760%27 apr 2027
20 mag 202760%27 mag 2027
21 giu 202760%28 giu 2027
Osservazioni autocall · 40
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
20 mar 2024100%27 mar 2024
22 apr 2024100%29 apr 2024
20 mag 2024100%28 mag 2024
20 giu 2024100%27 giu 2024
22 lug 2024100%29 lug 2024
20 ago 2024100%27 ago 2024
20 set 2024100%27 set 2024
21 ott 2024100%28 ott 2024
20 nov 2024100%27 nov 2024
20 dic 2024100%31 dic 2024
20 gen 2025100%27 gen 2025
20 feb 2025100%27 feb 2025
20 mar 2025100%27 mar 2025
22 apr 2025100%29 apr 2025
20 mag 2025100%28 mag 2025
20 giu 2025100%27 giu 2025
21 lug 2025100%28 lug 2025
20 ago 2025100%27 ago 2025
22 set 2025100%29 set 2025
20 ott 2025100%27 ott 2025
20 nov 2025100%28 nov 2025
22 dic 2025100%31 dic 2025
20 gen 2026100%27 gen 2026
20 feb 2026100%Non disponibile
20 mar 2026100%27 mar 2026
20 apr 2026100%27 apr 2026
20 mag 2026100%28 mag 2026
22 giu 2026100%29 giu 2026
20 lug 2026100%27 lug 2026
20 ago 2026100%27 ago 2026
21 set 2026100%28 set 2026
20 ott 2026100%27 ott 2026
20 nov 2026100%30 nov 2026
21 dic 2026100%29 dic 2026
20 gen 2027100%27 gen 2027
22 feb 2027100%1 mar 2027
22 mar 2027100%31 mar 2027
20 apr 2027100%27 apr 2027
20 mag 2027100%27 mag 2027
21 giu 2027100%Non disponibile