Im Arbeitsbereich öffnen ↗
CitigroupKlassischEURAktiv

XS2581828634 · Citigroup

EUR 48M COBA MEMORY .IXENEL03-.IXENI088-.IXISP019-.IXUCG048 ( Cpn: 11.40%)

iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Kupon je Periode0,95%Monatlich
Kapitalbarriere60%Bei Fälligkeit
Beobachtung20. Nov. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit28. Juni 2027Zahlung

So lesen Sie diese Struktur

An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (60% seines Anfangswerts).

Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 100% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.

Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.

Basiswerte und Schwellen

BasiswertBasispreisKapitalbarriereKuponbarriereAutocall
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR20,4712,28260%12,28260%20,47100%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR6,063,63660%3,63660%6,06100%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR12,847,70460%7,70460%12,84100%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2,391,43460%1,43460%2,39100%

Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.

Im Arbeitsbereich öffnen ↗

Beobachtungskalender

Kuponbeobachtungen · 48
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
20. Juli 202360%27. Juli 2023
21. Aug. 202360%28. Aug. 2023
20. Sept. 202360%27. Sept. 2023
20. Okt. 202360%27. Okt. 2023
20. Nov. 202360%28. Nov. 2023
20. Dez. 202360%29. Dez. 2023
22. Jan. 202460%29. Jan. 2024
20. Feb. 202460%27. Feb. 2024
20. März 202460%27. März 2024
22. Apr. 202460%29. Apr. 2024
20. Mai 202460%28. Mai 2024
20. Juni 202460%27. Juni 2024
22. Juli 202460%29. Juli 2024
20. Aug. 202460%27. Aug. 2024
20. Sept. 202460%27. Sept. 2024
21. Okt. 202460%28. Okt. 2024
20. Nov. 202460%27. Nov. 2024
20. Dez. 202460%31. Dez. 2024
20. Jan. 202560%27. Jan. 2025
20. Feb. 202560%27. Feb. 2025
20. März 202560%27. März 2025
22. Apr. 202560%29. Apr. 2025
20. Mai 202560%28. Mai 2025
20. Juni 202560%27. Juni 2025
21. Juli 202560%28. Juli 2025
20. Aug. 202560%27. Aug. 2025
22. Sept. 202560%29. Sept. 2025
20. Okt. 202560%27. Okt. 2025
20. Nov. 202560%28. Nov. 2025
22. Dez. 202560%31. Dez. 2025
20. Jan. 202660%27. Jan. 2026
20. Feb. 202660%27. Feb. 2026
20. März 202660%27. März 2026
20. Apr. 202660%27. Apr. 2026
20. Mai 202660%28. Mai 2026
22. Juni 202660%29. Juni 2026
20. Juli 202660%27. Juli 2026
20. Aug. 202660%27. Aug. 2026
21. Sept. 202660%28. Sept. 2026
20. Okt. 202660%27. Okt. 2026
20. Nov. 202660%30. Nov. 2026
21. Dez. 202660%29. Dez. 2026
20. Jan. 202760%27. Jan. 2027
22. Feb. 202760%1. März 2027
22. März 202760%31. März 2027
20. Apr. 202760%27. Apr. 2027
20. Mai 202760%27. Mai 2027
21. Juni 202760%28. Juni 2027
Autocall-Beobachtungen · 40
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
20. März 2024100%27. März 2024
22. Apr. 2024100%29. Apr. 2024
20. Mai 2024100%28. Mai 2024
20. Juni 2024100%27. Juni 2024
22. Juli 2024100%29. Juli 2024
20. Aug. 2024100%27. Aug. 2024
20. Sept. 2024100%27. Sept. 2024
21. Okt. 2024100%28. Okt. 2024
20. Nov. 2024100%27. Nov. 2024
20. Dez. 2024100%31. Dez. 2024
20. Jan. 2025100%27. Jan. 2025
20. Feb. 2025100%27. Feb. 2025
20. März 2025100%27. März 2025
22. Apr. 2025100%29. Apr. 2025
20. Mai 2025100%28. Mai 2025
20. Juni 2025100%27. Juni 2025
21. Juli 2025100%28. Juli 2025
20. Aug. 2025100%27. Aug. 2025
22. Sept. 2025100%29. Sept. 2025
20. Okt. 2025100%27. Okt. 2025
20. Nov. 2025100%28. Nov. 2025
22. Dez. 2025100%31. Dez. 2025
20. Jan. 2026100%27. Jan. 2026
20. Feb. 2026100%Nicht verfügbar
20. März 2026100%27. März 2026
20. Apr. 2026100%27. Apr. 2026
20. Mai 2026100%28. Mai 2026
22. Juni 2026100%29. Juni 2026
20. Juli 2026100%27. Juli 2026
20. Aug. 2026100%27. Aug. 2026
21. Sept. 2026100%28. Sept. 2026
20. Okt. 2026100%27. Okt. 2026
20. Nov. 2026100%30. Nov. 2026
21. Dez. 2026100%29. Dez. 2026
20. Jan. 2027100%27. Jan. 2027
22. Feb. 2027100%1. März 2027
22. März 2027100%31. März 2027
20. Apr. 2027100%27. Apr. 2027
20. Mai 2027100%27. Mai 2027
21. Juni 2027100%Nicht verfügbar