Open in workspace ↗
CitigroupClassicEURActive

XS2581828634 · Citigroup

EUR 48M COBA MEMORY .IXENEL03-.IXENI088-.IXISP019-.IXUCG048 ( Cpn: 11.40%)

iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Coupon per period0.95%Monthly
Capital barrier60%At maturity
ObservationNov 20, 2026Coupon observations
MaturityJun 28, 2027Payment

How to read this structure

On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (60% of its initial level).

The next published autocall level is 100% of the initial levels. Automatic redemption depends on every underlying being at or above its applicable level on the observation date. Later levels and dates are listed in the calendar.

These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.

Underlyings and levels

UnderlyingStrikeCapital barrierCoupon barrierAutocall
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR20.4712.28260%12.28260%20.47100%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR6.063.63660%3.63660%6.06100%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR12.847.70460%7.70460%12.84100%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2.391.43460%1.43460%2.39100%

Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.

Open in workspace ↗

Observation calendars

Coupon observations · 48
ObservationLevel (% of strike)Payment
Jul 20, 202360%Jul 27, 2023
Aug 21, 202360%Aug 28, 2023
Sep 20, 202360%Sep 27, 2023
Oct 20, 202360%Oct 27, 2023
Nov 20, 202360%Nov 28, 2023
Dec 20, 202360%Dec 29, 2023
Jan 22, 202460%Jan 29, 2024
Feb 20, 202460%Feb 27, 2024
Mar 20, 202460%Mar 27, 2024
Apr 22, 202460%Apr 29, 2024
May 20, 202460%May 28, 2024
Jun 20, 202460%Jun 27, 2024
Jul 22, 202460%Jul 29, 2024
Aug 20, 202460%Aug 27, 2024
Sep 20, 202460%Sep 27, 2024
Oct 21, 202460%Oct 28, 2024
Nov 20, 202460%Nov 27, 2024
Dec 20, 202460%Dec 31, 2024
Jan 20, 202560%Jan 27, 2025
Feb 20, 202560%Feb 27, 2025
Mar 20, 202560%Mar 27, 2025
Apr 22, 202560%Apr 29, 2025
May 20, 202560%May 28, 2025
Jun 20, 202560%Jun 27, 2025
Jul 21, 202560%Jul 28, 2025
Aug 20, 202560%Aug 27, 2025
Sep 22, 202560%Sep 29, 2025
Oct 20, 202560%Oct 27, 2025
Nov 20, 202560%Nov 28, 2025
Dec 22, 202560%Dec 31, 2025
Jan 20, 202660%Jan 27, 2026
Feb 20, 202660%Feb 27, 2026
Mar 20, 202660%Mar 27, 2026
Apr 20, 202660%Apr 27, 2026
May 20, 202660%May 28, 2026
Jun 22, 202660%Jun 29, 2026
Jul 20, 202660%Jul 27, 2026
Aug 20, 202660%Aug 27, 2026
Sep 21, 202660%Sep 28, 2026
Oct 20, 202660%Oct 27, 2026
Nov 20, 202660%Nov 30, 2026
Dec 21, 202660%Dec 29, 2026
Jan 20, 202760%Jan 27, 2027
Feb 22, 202760%Mar 1, 2027
Mar 22, 202760%Mar 31, 2027
Apr 20, 202760%Apr 27, 2027
May 20, 202760%May 27, 2027
Jun 21, 202760%Jun 28, 2027
Autocall observations · 40
ObservationLevel (% of strike)Payment
Mar 20, 2024100%Mar 27, 2024
Apr 22, 2024100%Apr 29, 2024
May 20, 2024100%May 28, 2024
Jun 20, 2024100%Jun 27, 2024
Jul 22, 2024100%Jul 29, 2024
Aug 20, 2024100%Aug 27, 2024
Sep 20, 2024100%Sep 27, 2024
Oct 21, 2024100%Oct 28, 2024
Nov 20, 2024100%Nov 27, 2024
Dec 20, 2024100%Dec 31, 2024
Jan 20, 2025100%Jan 27, 2025
Feb 20, 2025100%Feb 27, 2025
Mar 20, 2025100%Mar 27, 2025
Apr 22, 2025100%Apr 29, 2025
May 20, 2025100%May 28, 2025
Jun 20, 2025100%Jun 27, 2025
Jul 21, 2025100%Jul 28, 2025
Aug 20, 2025100%Aug 27, 2025
Sep 22, 2025100%Sep 29, 2025
Oct 20, 2025100%Oct 27, 2025
Nov 20, 2025100%Nov 28, 2025
Dec 22, 2025100%Dec 31, 2025
Jan 20, 2026100%Jan 27, 2026
Feb 20, 2026100%Not available
Mar 20, 2026100%Mar 27, 2026
Apr 20, 2026100%Apr 27, 2026
May 20, 2026100%May 28, 2026
Jun 22, 2026100%Jun 29, 2026
Jul 20, 2026100%Jul 27, 2026
Aug 20, 2026100%Aug 27, 2026
Sep 21, 2026100%Sep 28, 2026
Oct 20, 2026100%Oct 27, 2026
Nov 20, 2026100%Nov 30, 2026
Dec 21, 2026100%Dec 29, 2026
Jan 20, 2027100%Jan 27, 2027
Feb 22, 2027100%Mar 1, 2027
Mar 22, 2027100%Mar 31, 2027
Apr 20, 2027100%Apr 27, 2027
May 20, 2027100%May 27, 2027
Jun 21, 2027100%Not available