XS2544216695 · Citigroup
EUR 60M COBA MEMORY .IXBBV034-.IXCS169-.IXISP019-.IXUBS05 ( Cpn: 9.00%)
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (50% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX UBSG GR Decrement 0.55 Price CHFIXUBS05 · CHF | 19,57 | 7,82840% | 9,78550% | 19,57100% |
| iSTOXX Single Stock on BBVA GR Decrement 0.34 Price EURIXBBV034 · EUR | 6,76 | 2,70440% | 3,3850% | 6,76100% |
| iSTOXX Single Stock on AXA GR Decrement 1.69 Price EURIXCS169 · EUR | 28,15 | 11,2640% | 14,07550% | 28,15100% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 2,45 | 0,9840% | 1,22550% | 2,45100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 60
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 9 mar 2023 | 50% | 16 mar 2023 |
| 11 apr 2023 | 50% | 18 apr 2023 |
| 9 mag 2023 | 50% | 16 mag 2023 |
| 9 giu 2023 | 50% | 16 giu 2023 |
| 10 lug 2023 | 50% | 17 lug 2023 |
| 9 ago 2023 | 50% | 16 ago 2023 |
| 11 set 2023 | 50% | 18 set 2023 |
| 9 ott 2023 | 50% | 16 ott 2023 |
| 9 nov 2023 | 50% | 16 nov 2023 |
| 11 dic 2023 | 50% | 18 dic 2023 |
| 9 gen 2024 | 50% | 17 gen 2024 |
| 9 feb 2024 | 50% | 16 feb 2024 |
| 11 mar 2024 | 50% | 18 mar 2024 |
| 9 apr 2024 | 50% | 16 apr 2024 |
| 10 mag 2024 | 50% | 17 mag 2024 |
| 10 giu 2024 | 50% | 17 giu 2024 |
| 9 lug 2024 | 50% | 16 lug 2024 |
| 9 ago 2024 | 50% | 16 ago 2024 |
| 9 set 2024 | 50% | 16 set 2024 |
| 9 ott 2024 | 50% | 17 ott 2024 |
| 11 nov 2024 | 50% | 18 nov 2024 |
| 9 dic 2024 | 50% | 16 dic 2024 |
| 9 gen 2025 | 50% | 16 gen 2025 |
| 10 feb 2025 | 50% | 18 feb 2025 |
| 10 mar 2025 | 50% | 17 mar 2025 |
| 9 apr 2025 | 50% | 16 apr 2025 |
| 9 mag 2025 | 50% | 16 mag 2025 |
| 10 giu 2025 | 50% | 17 giu 2025 |
| 9 lug 2025 | 50% | 16 lug 2025 |
| 11 ago 2025 | 50% | 18 ago 2025 |
| 9 set 2025 | 50% | 16 set 2025 |
| 9 ott 2025 | 50% | 17 ott 2025 |
| 10 nov 2025 | 50% | 18 nov 2025 |
| 9 dic 2025 | 50% | 16 dic 2025 |
| 9 gen 2026 | 50% | 16 gen 2026 |
| 9 feb 2026 | 50% | 17 feb 2026 |
| 9 mar 2026 | 50% | 16 mar 2026 |
| 9 apr 2026 | 50% | 16 apr 2026 |
| 11 mag 2026 | 50% | 18 mag 2026 |
| 9 giu 2026 | 50% | 16 giu 2026 |
| 9 lug 2026 | 50% | 16 lug 2026 |
| 10 ago 2026 | 50% | 17 ago 2026 |
| 9 set 2026 | 50% | 16 set 2026 |
| 9 ott 2026 | 50% | 19 ott 2026 |
| 9 nov 2026 | 50% | 17 nov 2026 |
| 9 dic 2026 | 50% | 16 dic 2026 |
| 11 gen 2027 | 50% | 19 gen 2027 |
| 9 feb 2027 | 50% | 17 feb 2027 |
| 9 mar 2027 | 50% | 16 mar 2027 |
| 9 apr 2027 | 50% | 16 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 50% | 17 mag 2027 |
| 9 giu 2027 | 50% | 16 giu 2027 |
| 9 lug 2027 | 50% | 16 lug 2027 |
| 9 ago 2027 | 50% | 16 ago 2027 |
| 9 set 2027 | 50% | 16 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 50% | 18 ott 2027 |
| 9 nov 2027 | 50% | 17 nov 2027 |
| 9 dic 2027 | 50% | 16 dic 2027 |
| 10 gen 2028 | 50% | 18 gen 2028 |
| 9 feb 2028 | 50% | 16 feb 2028 |
Osservazioni autocall · 51
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 9 nov 2023 | 100% | 16 nov 2023 |
| 11 dic 2023 | 100% | 18 dic 2023 |
| 9 gen 2024 | 100% | 17 gen 2024 |
| 9 feb 2024 | 100% | 16 feb 2024 |
| 11 mar 2024 | 100% | 18 mar 2024 |
| 9 apr 2024 | 100% | 16 apr 2024 |
| 10 mag 2024 | 100% | 17 mag 2024 |
| 10 giu 2024 | 100% | 17 giu 2024 |
| 9 lug 2024 | 100% | 16 lug 2024 |
| 9 ago 2024 | 100% | 16 ago 2024 |
| 9 set 2024 | 100% | 16 set 2024 |
| 9 ott 2024 | 100% | 17 ott 2024 |
| 11 nov 2024 | 100% | 18 nov 2024 |
| 9 dic 2024 | 100% | 16 dic 2024 |
| 9 gen 2025 | 100% | 16 gen 2025 |
| 10 feb 2025 | 100% | 18 feb 2025 |
| 10 mar 2025 | 100% | 17 mar 2025 |
| 9 apr 2025 | 100% | 16 apr 2025 |
| 9 mag 2025 | 100% | 16 mag 2025 |
| 10 giu 2025 | 100% | 17 giu 2025 |
| 9 lug 2025 | 100% | 16 lug 2025 |
| 11 ago 2025 | 100% | 18 ago 2025 |
| 9 set 2025 | 100% | 16 set 2025 |
| 9 ott 2025 | 100% | 17 ott 2025 |
| 10 nov 2025 | 100% | 18 nov 2025 |
| 9 dic 2025 | 100% | 16 dic 2025 |
| 9 gen 2026 | 100% | 16 gen 2026 |
| 9 feb 2026 | 100% | 17 feb 2026 |
| 9 mar 2026 | 100% | 16 mar 2026 |
| 9 apr 2026 | 100% | 16 apr 2026 |
| 11 mag 2026 | 100% | 18 mag 2026 |
| 9 giu 2026 | 100% | 16 giu 2026 |
| 9 lug 2026 | 100% | 16 lug 2026 |
| 10 ago 2026 | 100% | 17 ago 2026 |
| 9 set 2026 | 100% | 16 set 2026 |
| 9 ott 2026 | 100% | 19 ott 2026 |
| 9 nov 2026 | 100% | 17 nov 2026 |
| 9 dic 2026 | 100% | 16 dic 2026 |
| 11 gen 2027 | 100% | 19 gen 2027 |
| 9 feb 2027 | 100% | 17 feb 2027 |
| 9 mar 2027 | 100% | 16 mar 2027 |
| 9 apr 2027 | 100% | 16 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 100% | 17 mag 2027 |
| 9 giu 2027 | 100% | 16 giu 2027 |
| 9 lug 2027 | 100% | 16 lug 2027 |
| 9 ago 2027 | 100% | 16 ago 2027 |
| 9 set 2027 | 100% | 16 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 100% | 18 ott 2027 |
| 9 nov 2027 | 100% | 17 nov 2027 |
| 9 dic 2027 | 100% | 16 dic 2027 |
| 10 gen 2028 | 100% | 18 gen 2028 |