Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS2544208080 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory .IXENEL03-.IXENI088-.IXTTE276 ( Cpn: 8.40%)

iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR

Cedola per periodo0,7%Mensile
Barriera capitale40%A scadenza
Osservazione17 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza25 feb 2028Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 90% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EURIXTTE276 · EUR60,424,1640%36,2460%54,3690%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14,545,81640%8,72460%13,08690%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR5,482,19240%3,28860%4,93290%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
17 mar 202360%24 mar 2023
17 apr 202360%24 apr 2023
17 mag 202360%24 mag 2023
19 giu 202360%26 giu 2023
17 lug 202360%24 lug 2023
17 ago 202360%24 ago 2023
18 set 202360%25 set 2023
17 ott 202360%24 ott 2023
17 nov 202360%27 nov 2023
18 dic 202360%27 dic 2023
17 gen 202460%24 gen 2024
19 feb 202460%26 feb 2024
18 mar 202460%25 mar 2024
17 apr 202460%24 apr 2024
17 mag 202460%24 mag 2024
17 giu 202460%25 giu 2024
17 lug 202460%24 lug 2024
19 ago 202460%26 ago 2024
17 set 202460%24 set 2024
17 ott 202460%24 ott 2024
18 nov 202460%25 nov 2024
17 dic 202460%24 dic 2024
17 gen 202560%27 gen 2025
17 feb 202560%24 feb 2025
17 mar 202560%24 mar 2025
17 apr 202560%28 apr 2025
19 mag 202560%27 mag 2025
17 giu 202560%25 giu 2025
17 lug 202560%24 lug 2025
18 ago 202560%25 ago 2025
17 set 202560%24 set 2025
17 ott 202560%24 ott 2025
17 nov 202560%24 nov 2025
17 dic 202560%24 dic 2025
19 gen 202660%26 gen 2026
17 feb 202660%24 feb 2026
17 mar 202660%24 mar 2026
17 apr 202660%24 apr 2026
18 mag 202660%26 mag 2026
17 giu 202660%25 giu 2026
17 lug 202660%24 lug 2026
17 ago 202660%24 ago 2026
17 set 202660%24 set 2026
19 ott 202660%26 ott 2026
17 nov 202660%24 nov 2026
17 dic 202660%24 dic 2026
18 gen 202760%25 gen 2027
17 feb 202760%24 feb 2027
17 mar 202760%24 mar 2027
19 apr 202760%26 apr 2027
17 mag 202760%24 mag 2027
17 giu 202760%24 giu 2027
19 lug 202760%26 lug 2027
17 ago 202760%24 ago 2027
17 set 202760%24 set 2027
18 ott 202760%25 ott 2027
17 nov 202760%24 nov 2027
17 dic 202760%24 dic 2027
17 gen 202860%24 gen 2028
17 feb 202860%25 feb 2028
Osservazioni autocall · 49
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
19 feb 2024100%26 feb 2024
18 mar 2024100%25 mar 2024
17 apr 2024100%24 apr 2024
17 mag 2024100%24 mag 2024
17 giu 2024100%25 giu 2024
17 lug 2024100%24 lug 2024
19 ago 2024100%26 ago 2024
17 set 2024100%24 set 2024
17 ott 2024100%24 ott 2024
18 nov 2024100%25 nov 2024
17 dic 2024100%24 dic 2024
17 gen 2025100%27 gen 2025
17 feb 202595%24 feb 2025
17 mar 202595%24 mar 2025
17 apr 202595%28 apr 2025
19 mag 202595%27 mag 2025
17 giu 202595%25 giu 2025
17 lug 202595%24 lug 2025
18 ago 202595%25 ago 2025
17 set 202595%24 set 2025
17 ott 202595%24 ott 2025
17 nov 202595%24 nov 2025
17 dic 202595%24 dic 2025
19 gen 202695%26 gen 2026
17 feb 202690%24 feb 2026
17 mar 202690%24 mar 2026
17 apr 202690%24 apr 2026
18 mag 202690%26 mag 2026
17 giu 202690%25 giu 2026
17 lug 202690%24 lug 2026
17 ago 202690%24 ago 2026
17 set 202690%24 set 2026
19 ott 202690%26 ott 2026
17 nov 202690%24 nov 2026
17 dic 202690%24 dic 2026
18 gen 202790%25 gen 2027
17 feb 202785%24 feb 2027
17 mar 202785%24 mar 2027
19 apr 202785%26 apr 2027
17 mag 202785%24 mag 2027
17 giu 202785%24 giu 2027
19 lug 202785%26 lug 2027
17 ago 202785%24 ago 2027
17 set 202785%24 set 2027
18 ott 202785%25 ott 2027
17 nov 202785%24 nov 2027
17 dic 202785%24 dic 2027
17 gen 202885%24 gen 2028
17 feb 202880%Non disponibile