Ouvrir dans l’espace de travail ↗
CitigroupClassiqueEURActif

XS2544208080 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory .IXENEL03-.IXENI088-.IXTTE276 ( Cpn: 8.40%)

iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR

Coupon par période0,7%Mensuelle
Barrière de capital40%À l’échéance
Observation17 nov. 2026Observations des coupons
Échéance25 févr. 2028Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (60% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 90% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EURIXTTE276 · EUR60,424,1640%36,2460%54,3690%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14,545,81640%8,72460%13,08690%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR5,482,19240%3,28860%4,93290%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 60
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
17 mars 202360%24 mars 2023
17 avr. 202360%24 avr. 2023
17 mai 202360%24 mai 2023
19 juin 202360%26 juin 2023
17 juil. 202360%24 juil. 2023
17 août 202360%24 août 2023
18 sept. 202360%25 sept. 2023
17 oct. 202360%24 oct. 2023
17 nov. 202360%27 nov. 2023
18 déc. 202360%27 déc. 2023
17 janv. 202460%24 janv. 2024
19 févr. 202460%26 févr. 2024
18 mars 202460%25 mars 2024
17 avr. 202460%24 avr. 2024
17 mai 202460%24 mai 2024
17 juin 202460%25 juin 2024
17 juil. 202460%24 juil. 2024
19 août 202460%26 août 2024
17 sept. 202460%24 sept. 2024
17 oct. 202460%24 oct. 2024
18 nov. 202460%25 nov. 2024
17 déc. 202460%24 déc. 2024
17 janv. 202560%27 janv. 2025
17 févr. 202560%24 févr. 2025
17 mars 202560%24 mars 2025
17 avr. 202560%28 avr. 2025
19 mai 202560%27 mai 2025
17 juin 202560%25 juin 2025
17 juil. 202560%24 juil. 2025
18 août 202560%25 août 2025
17 sept. 202560%24 sept. 2025
17 oct. 202560%24 oct. 2025
17 nov. 202560%24 nov. 2025
17 déc. 202560%24 déc. 2025
19 janv. 202660%26 janv. 2026
17 févr. 202660%24 févr. 2026
17 mars 202660%24 mars 2026
17 avr. 202660%24 avr. 2026
18 mai 202660%26 mai 2026
17 juin 202660%25 juin 2026
17 juil. 202660%24 juil. 2026
17 août 202660%24 août 2026
17 sept. 202660%24 sept. 2026
19 oct. 202660%26 oct. 2026
17 nov. 202660%24 nov. 2026
17 déc. 202660%24 déc. 2026
18 janv. 202760%25 janv. 2027
17 févr. 202760%24 févr. 2027
17 mars 202760%24 mars 2027
19 avr. 202760%26 avr. 2027
17 mai 202760%24 mai 2027
17 juin 202760%24 juin 2027
19 juil. 202760%26 juil. 2027
17 août 202760%24 août 2027
17 sept. 202760%24 sept. 2027
18 oct. 202760%25 oct. 2027
17 nov. 202760%24 nov. 2027
17 déc. 202760%24 déc. 2027
17 janv. 202860%24 janv. 2028
17 févr. 202860%25 févr. 2028
Observations autocall · 49
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
19 févr. 2024100%26 févr. 2024
18 mars 2024100%25 mars 2024
17 avr. 2024100%24 avr. 2024
17 mai 2024100%24 mai 2024
17 juin 2024100%25 juin 2024
17 juil. 2024100%24 juil. 2024
19 août 2024100%26 août 2024
17 sept. 2024100%24 sept. 2024
17 oct. 2024100%24 oct. 2024
18 nov. 2024100%25 nov. 2024
17 déc. 2024100%24 déc. 2024
17 janv. 2025100%27 janv. 2025
17 févr. 202595%24 févr. 2025
17 mars 202595%24 mars 2025
17 avr. 202595%28 avr. 2025
19 mai 202595%27 mai 2025
17 juin 202595%25 juin 2025
17 juil. 202595%24 juil. 2025
18 août 202595%25 août 2025
17 sept. 202595%24 sept. 2025
17 oct. 202595%24 oct. 2025
17 nov. 202595%24 nov. 2025
17 déc. 202595%24 déc. 2025
19 janv. 202695%26 janv. 2026
17 févr. 202690%24 févr. 2026
17 mars 202690%24 mars 2026
17 avr. 202690%24 avr. 2026
18 mai 202690%26 mai 2026
17 juin 202690%25 juin 2026
17 juil. 202690%24 juil. 2026
17 août 202690%24 août 2026
17 sept. 202690%24 sept. 2026
19 oct. 202690%26 oct. 2026
17 nov. 202690%24 nov. 2026
17 déc. 202690%24 déc. 2026
18 janv. 202790%25 janv. 2027
17 févr. 202785%24 févr. 2027
17 mars 202785%24 mars 2027
19 avr. 202785%26 avr. 2027
17 mai 202785%24 mai 2027
17 juin 202785%24 juin 2027
19 juil. 202785%26 juil. 2027
17 août 202785%24 août 2027
17 sept. 202785%24 sept. 2027
18 oct. 202785%25 oct. 2027
17 nov. 202785%24 nov. 2027
17 déc. 202785%24 déc. 2027
17 janv. 202885%24 janv. 2028
17 févr. 202880%Non disponible