Open in workspace ↗
CitigroupClassicEURActive

XS2544208080 · Citigroup

EUR 60M COBA Memory .IXENEL03-.IXENI088-.IXTTE276 ( Cpn: 8.40%)

iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EUR

Coupon per period0.7%Monthly
Capital barrier40%At maturity
ObservationNov 17, 2026Coupon observations
MaturityFeb 25, 2028Payment

How to read this structure

On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (60% of its initial level).

The next published autocall level is 90% of the initial levels. Automatic redemption depends on every underlying being at or above its applicable level on the observation date. Later levels and dates are listed in the calendar.

These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.

Underlyings and levels

UnderlyingStrikeCapital barrierCoupon barrierAutocall
iSTOXX Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EURIXTTE276 · EUR60.424.1640%36.2460%54.3690%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14.545.81640%8.72460%13.08690%
iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR5.482.19240%3.28860%4.93290%

Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.

Open in workspace ↗

Observation calendars

Coupon observations · 60
ObservationLevel (% of strike)Payment
Mar 17, 202360%Mar 24, 2023
Apr 17, 202360%Apr 24, 2023
May 17, 202360%May 24, 2023
Jun 19, 202360%Jun 26, 2023
Jul 17, 202360%Jul 24, 2023
Aug 17, 202360%Aug 24, 2023
Sep 18, 202360%Sep 25, 2023
Oct 17, 202360%Oct 24, 2023
Nov 17, 202360%Nov 27, 2023
Dec 18, 202360%Dec 27, 2023
Jan 17, 202460%Jan 24, 2024
Feb 19, 202460%Feb 26, 2024
Mar 18, 202460%Mar 25, 2024
Apr 17, 202460%Apr 24, 2024
May 17, 202460%May 24, 2024
Jun 17, 202460%Jun 25, 2024
Jul 17, 202460%Jul 24, 2024
Aug 19, 202460%Aug 26, 2024
Sep 17, 202460%Sep 24, 2024
Oct 17, 202460%Oct 24, 2024
Nov 18, 202460%Nov 25, 2024
Dec 17, 202460%Dec 24, 2024
Jan 17, 202560%Jan 27, 2025
Feb 17, 202560%Feb 24, 2025
Mar 17, 202560%Mar 24, 2025
Apr 17, 202560%Apr 28, 2025
May 19, 202560%May 27, 2025
Jun 17, 202560%Jun 25, 2025
Jul 17, 202560%Jul 24, 2025
Aug 18, 202560%Aug 25, 2025
Sep 17, 202560%Sep 24, 2025
Oct 17, 202560%Oct 24, 2025
Nov 17, 202560%Nov 24, 2025
Dec 17, 202560%Dec 24, 2025
Jan 19, 202660%Jan 26, 2026
Feb 17, 202660%Feb 24, 2026
Mar 17, 202660%Mar 24, 2026
Apr 17, 202660%Apr 24, 2026
May 18, 202660%May 26, 2026
Jun 17, 202660%Jun 25, 2026
Jul 17, 202660%Jul 24, 2026
Aug 17, 202660%Aug 24, 2026
Sep 17, 202660%Sep 24, 2026
Oct 19, 202660%Oct 26, 2026
Nov 17, 202660%Nov 24, 2026
Dec 17, 202660%Dec 24, 2026
Jan 18, 202760%Jan 25, 2027
Feb 17, 202760%Feb 24, 2027
Mar 17, 202760%Mar 24, 2027
Apr 19, 202760%Apr 26, 2027
May 17, 202760%May 24, 2027
Jun 17, 202760%Jun 24, 2027
Jul 19, 202760%Jul 26, 2027
Aug 17, 202760%Aug 24, 2027
Sep 17, 202760%Sep 24, 2027
Oct 18, 202760%Oct 25, 2027
Nov 17, 202760%Nov 24, 2027
Dec 17, 202760%Dec 24, 2027
Jan 17, 202860%Jan 24, 2028
Feb 17, 202860%Feb 25, 2028
Autocall observations · 49
ObservationLevel (% of strike)Payment
Feb 19, 2024100%Feb 26, 2024
Mar 18, 2024100%Mar 25, 2024
Apr 17, 2024100%Apr 24, 2024
May 17, 2024100%May 24, 2024
Jun 17, 2024100%Jun 25, 2024
Jul 17, 2024100%Jul 24, 2024
Aug 19, 2024100%Aug 26, 2024
Sep 17, 2024100%Sep 24, 2024
Oct 17, 2024100%Oct 24, 2024
Nov 18, 2024100%Nov 25, 2024
Dec 17, 2024100%Dec 24, 2024
Jan 17, 2025100%Jan 27, 2025
Feb 17, 202595%Feb 24, 2025
Mar 17, 202595%Mar 24, 2025
Apr 17, 202595%Apr 28, 2025
May 19, 202595%May 27, 2025
Jun 17, 202595%Jun 25, 2025
Jul 17, 202595%Jul 24, 2025
Aug 18, 202595%Aug 25, 2025
Sep 17, 202595%Sep 24, 2025
Oct 17, 202595%Oct 24, 2025
Nov 17, 202595%Nov 24, 2025
Dec 17, 202595%Dec 24, 2025
Jan 19, 202695%Jan 26, 2026
Feb 17, 202690%Feb 24, 2026
Mar 17, 202690%Mar 24, 2026
Apr 17, 202690%Apr 24, 2026
May 18, 202690%May 26, 2026
Jun 17, 202690%Jun 25, 2026
Jul 17, 202690%Jul 24, 2026
Aug 17, 202690%Aug 24, 2026
Sep 17, 202690%Sep 24, 2026
Oct 19, 202690%Oct 26, 2026
Nov 17, 202690%Nov 24, 2026
Dec 17, 202690%Dec 24, 2026
Jan 18, 202790%Jan 25, 2027
Feb 17, 202785%Feb 24, 2027
Mar 17, 202785%Mar 24, 2027
Apr 19, 202785%Apr 26, 2027
May 17, 202785%May 24, 2027
Jun 17, 202785%Jun 24, 2027
Jul 19, 202785%Jul 26, 2027
Aug 17, 202785%Aug 24, 2027
Sep 17, 202785%Sep 24, 2027
Oct 18, 202785%Oct 25, 2027
Nov 17, 202785%Nov 24, 2027
Dec 17, 202785%Dec 24, 2027
Jan 17, 202885%Jan 24, 2028
Feb 17, 202880%Not available