XS2474834970 · Citigroup
EUR 60M COBA Memory .IXENEL03-.IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1 ( Cpn: 30/0.5/0.5/0.5/0.5/0.
La maxi cedola è un pagamento separato. Le date di osservazione e pagamento sono distinte da quelle delle eventuali cedole periodiche. Osservazione: Non disponibile. Pagamento: Non disponibile.
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 1,72 | 0,8650% | 1,03260% | 1,72100% |
| iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR | 4,39 | 2,19550% | 2,63460% | 4,39100% |
| iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR | 12,1 | 6,0550% | 7,2660% | 12,1100% |
| iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR | 11,22 | 5,6150% | 6,73260% | 11,22100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 60
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 nov 2022 | 60% | 18 nov 2022 |
| 12 dic 2022 | 60% | 19 dic 2022 |
| 10 gen 2023 | 60% | 18 gen 2023 |
| 10 feb 2023 | 60% | 17 feb 2023 |
| 10 mar 2023 | 60% | 17 mar 2023 |
| 11 apr 2023 | 60% | 18 apr 2023 |
| 10 mag 2023 | 60% | 17 mag 2023 |
| 12 giu 2023 | 60% | 20 giu 2023 |
| 10 lug 2023 | 60% | 17 lug 2023 |
| 10 ago 2023 | 60% | 17 ago 2023 |
| 11 set 2023 | 60% | 18 set 2023 |
| 10 ott 2023 | 60% | 17 ott 2023 |
| 10 nov 2023 | 60% | 17 nov 2023 |
| 11 dic 2023 | 60% | 18 dic 2023 |
| 10 gen 2024 | 60% | 18 gen 2024 |
| 12 feb 2024 | 60% | 20 feb 2024 |
| 11 mar 2024 | 60% | 18 mar 2024 |
| 10 apr 2024 | 60% | 17 apr 2024 |
| 10 mag 2024 | 60% | 17 mag 2024 |
| 10 giu 2024 | 60% | 17 giu 2024 |
| 10 lug 2024 | 60% | 17 lug 2024 |
| 12 ago 2024 | 60% | 19 ago 2024 |
| 10 set 2024 | 60% | 17 set 2024 |
| 10 ott 2024 | 60% | 18 ott 2024 |
| 11 nov 2024 | 60% | 18 nov 2024 |
| 10 dic 2024 | 60% | 17 dic 2024 |
| 10 gen 2025 | 60% | 17 gen 2025 |
| 10 feb 2025 | 60% | 18 feb 2025 |
| 10 mar 2025 | 60% | 17 mar 2025 |
| 10 apr 2025 | 60% | 17 apr 2025 |
| 12 mag 2025 | 60% | 19 mag 2025 |
| 10 giu 2025 | 60% | 17 giu 2025 |
| 10 lug 2025 | 60% | 17 lug 2025 |
| 11 ago 2025 | 60% | 18 ago 2025 |
| 10 set 2025 | 60% | 17 set 2025 |
| 10 ott 2025 | 60% | 20 ott 2025 |
| 10 nov 2025 | 60% | 18 nov 2025 |
| 10 dic 2025 | 60% | 17 dic 2025 |
| 12 gen 2026 | 60% | 20 gen 2026 |
| 10 feb 2026 | 60% | 18 feb 2026 |
| 10 mar 2026 | 60% | 17 mar 2026 |
| 10 apr 2026 | 60% | 17 apr 2026 |
| 11 mag 2026 | 60% | 18 mag 2026 |
| 10 giu 2026 | 60% | 17 giu 2026 |
| 10 lug 2026 | 60% | 17 lug 2026 |
| 10 ago 2026 | 60% | 17 ago 2026 |
| 10 set 2026 | 60% | 17 set 2026 |
| 12 ott 2026 | 60% | 19 ott 2026 |
| 10 nov 2026 | 60% | 18 nov 2026 |
| 10 dic 2026 | 60% | 17 dic 2026 |
| 11 gen 2027 | 60% | 19 gen 2027 |
| 10 feb 2027 | 60% | 18 feb 2027 |
| 10 mar 2027 | 60% | 17 mar 2027 |
| 12 apr 2027 | 60% | 19 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 60% | 17 mag 2027 |
| 10 giu 2027 | 60% | 17 giu 2027 |
| 12 lug 2027 | 60% | 19 lug 2027 |
| 10 ago 2027 | 60% | 17 ago 2027 |
| 10 set 2027 | 60% | 17 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 60% | 18 ott 2027 |
Osservazioni autocall · 49
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 ott 2023 | 100% | 17 ott 2023 |
| 10 nov 2023 | 100% | 17 nov 2023 |
| 11 dic 2023 | 100% | 18 dic 2023 |
| 10 gen 2024 | 100% | 18 gen 2024 |
| 12 feb 2024 | 100% | 20 feb 2024 |
| 11 mar 2024 | 100% | 18 mar 2024 |
| 10 apr 2024 | 100% | 17 apr 2024 |
| 10 mag 2024 | 100% | 17 mag 2024 |
| 10 giu 2024 | 100% | 17 giu 2024 |
| 10 lug 2024 | 100% | 17 lug 2024 |
| 12 ago 2024 | 100% | 19 ago 2024 |
| 10 set 2024 | 100% | 17 set 2024 |
| 10 ott 2024 | 100% | 18 ott 2024 |
| 11 nov 2024 | 100% | 18 nov 2024 |
| 10 dic 2024 | 100% | 17 dic 2024 |
| 10 gen 2025 | 100% | 17 gen 2025 |
| 10 feb 2025 | 100% | 18 feb 2025 |
| 10 mar 2025 | 100% | 17 mar 2025 |
| 10 apr 2025 | 100% | 17 apr 2025 |
| 12 mag 2025 | 100% | 19 mag 2025 |
| 10 giu 2025 | 100% | 17 giu 2025 |
| 10 lug 2025 | 100% | Non disponibile |
| 11 ago 2025 | 100% | 18 ago 2025 |
| 10 set 2025 | 100% | 17 set 2025 |
| 10 ott 2025 | 100% | 20 ott 2025 |
| 10 nov 2025 | 100% | 18 nov 2025 |
| 10 dic 2025 | 100% | 17 dic 2025 |
| 12 gen 2026 | 100% | 20 gen 2026 |
| 10 feb 2026 | 100% | 18 feb 2026 |
| 10 mar 2026 | 100% | 17 mar 2026 |
| 10 apr 2026 | 100% | 17 apr 2026 |
| 11 mag 2026 | 100% | 18 mag 2026 |
| 10 giu 2026 | 100% | 17 giu 2026 |
| 10 lug 2026 | 100% | 17 lug 2026 |
| 10 ago 2026 | 100% | 17 ago 2026 |
| 10 set 2026 | 100% | 17 set 2026 |
| 12 ott 2026 | 100% | 19 ott 2026 |
| 10 nov 2026 | 100% | 18 nov 2026 |
| 10 dic 2026 | 100% | 17 dic 2026 |
| 11 gen 2027 | 100% | 19 gen 2027 |
| 10 feb 2027 | 100% | 18 feb 2027 |
| 10 mar 2027 | 100% | 17 mar 2027 |
| 12 apr 2027 | 100% | 19 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 100% | 17 mag 2027 |
| 10 giu 2027 | 100% | 17 giu 2027 |
| 12 lug 2027 | 100% | 19 lug 2027 |
| 10 ago 2027 | 100% | 17 ago 2027 |
| 10 set 2027 | 100% | 17 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 100% | Non disponibile |