XS2474834970 · Citigroup
EUR 60M COBA Memory .IXENEL03-.IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1 ( Cpn: 30/0.5/0.5/0.5/0.5/0.
Le maxi coupon est un paiement distinct. Ses dates d’observation et de paiement sont séparées des éventuels coupons périodiques. Observation: Non disponible. Paiement: Non disponible.
Comprendre cette structure
Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (60% de son niveau initial).
Le prochain seuil autocall publié est de 100% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 1,72 | 0,8650% | 1,03260% | 1,72100% |
| iSTOXX Single Stock on Enel GR Decrement 0.38 Price EURIXENEL03 · EUR | 4,39 | 2,19550% | 2,63460% | 4,39100% |
| iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR | 12,1 | 6,0550% | 7,2660% | 12,1100% |
| iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR | 11,22 | 5,6150% | 6,73260% | 11,22100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 60
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 10 nov. 2022 | 60% | 18 nov. 2022 |
| 12 déc. 2022 | 60% | 19 déc. 2022 |
| 10 janv. 2023 | 60% | 18 janv. 2023 |
| 10 févr. 2023 | 60% | 17 févr. 2023 |
| 10 mars 2023 | 60% | 17 mars 2023 |
| 11 avr. 2023 | 60% | 18 avr. 2023 |
| 10 mai 2023 | 60% | 17 mai 2023 |
| 12 juin 2023 | 60% | 20 juin 2023 |
| 10 juil. 2023 | 60% | 17 juil. 2023 |
| 10 août 2023 | 60% | 17 août 2023 |
| 11 sept. 2023 | 60% | 18 sept. 2023 |
| 10 oct. 2023 | 60% | 17 oct. 2023 |
| 10 nov. 2023 | 60% | 17 nov. 2023 |
| 11 déc. 2023 | 60% | 18 déc. 2023 |
| 10 janv. 2024 | 60% | 18 janv. 2024 |
| 12 févr. 2024 | 60% | 20 févr. 2024 |
| 11 mars 2024 | 60% | 18 mars 2024 |
| 10 avr. 2024 | 60% | 17 avr. 2024 |
| 10 mai 2024 | 60% | 17 mai 2024 |
| 10 juin 2024 | 60% | 17 juin 2024 |
| 10 juil. 2024 | 60% | 17 juil. 2024 |
| 12 août 2024 | 60% | 19 août 2024 |
| 10 sept. 2024 | 60% | 17 sept. 2024 |
| 10 oct. 2024 | 60% | 18 oct. 2024 |
| 11 nov. 2024 | 60% | 18 nov. 2024 |
| 10 déc. 2024 | 60% | 17 déc. 2024 |
| 10 janv. 2025 | 60% | 17 janv. 2025 |
| 10 févr. 2025 | 60% | 18 févr. 2025 |
| 10 mars 2025 | 60% | 17 mars 2025 |
| 10 avr. 2025 | 60% | 17 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | 60% | 19 mai 2025 |
| 10 juin 2025 | 60% | 17 juin 2025 |
| 10 juil. 2025 | 60% | 17 juil. 2025 |
| 11 août 2025 | 60% | 18 août 2025 |
| 10 sept. 2025 | 60% | 17 sept. 2025 |
| 10 oct. 2025 | 60% | 20 oct. 2025 |
| 10 nov. 2025 | 60% | 18 nov. 2025 |
| 10 déc. 2025 | 60% | 17 déc. 2025 |
| 12 janv. 2026 | 60% | 20 janv. 2026 |
| 10 févr. 2026 | 60% | 18 févr. 2026 |
| 10 mars 2026 | 60% | 17 mars 2026 |
| 10 avr. 2026 | 60% | 17 avr. 2026 |
| 11 mai 2026 | 60% | 18 mai 2026 |
| 10 juin 2026 | 60% | 17 juin 2026 |
| 10 juil. 2026 | 60% | 17 juil. 2026 |
| 10 août 2026 | 60% | 17 août 2026 |
| 10 sept. 2026 | 60% | 17 sept. 2026 |
| 12 oct. 2026 | 60% | 19 oct. 2026 |
| 10 nov. 2026 | 60% | 18 nov. 2026 |
| 10 déc. 2026 | 60% | 17 déc. 2026 |
| 11 janv. 2027 | 60% | 19 janv. 2027 |
| 10 févr. 2027 | 60% | 18 févr. 2027 |
| 10 mars 2027 | 60% | 17 mars 2027 |
| 12 avr. 2027 | 60% | 19 avr. 2027 |
| 10 mai 2027 | 60% | 17 mai 2027 |
| 10 juin 2027 | 60% | 17 juin 2027 |
| 12 juil. 2027 | 60% | 19 juil. 2027 |
| 10 août 2027 | 60% | 17 août 2027 |
| 10 sept. 2027 | 60% | 17 sept. 2027 |
| 11 oct. 2027 | 60% | 18 oct. 2027 |
Observations autocall · 49
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 10 oct. 2023 | 100% | 17 oct. 2023 |
| 10 nov. 2023 | 100% | 17 nov. 2023 |
| 11 déc. 2023 | 100% | 18 déc. 2023 |
| 10 janv. 2024 | 100% | 18 janv. 2024 |
| 12 févr. 2024 | 100% | 20 févr. 2024 |
| 11 mars 2024 | 100% | 18 mars 2024 |
| 10 avr. 2024 | 100% | 17 avr. 2024 |
| 10 mai 2024 | 100% | 17 mai 2024 |
| 10 juin 2024 | 100% | 17 juin 2024 |
| 10 juil. 2024 | 100% | 17 juil. 2024 |
| 12 août 2024 | 100% | 19 août 2024 |
| 10 sept. 2024 | 100% | 17 sept. 2024 |
| 10 oct. 2024 | 100% | 18 oct. 2024 |
| 11 nov. 2024 | 100% | 18 nov. 2024 |
| 10 déc. 2024 | 100% | 17 déc. 2024 |
| 10 janv. 2025 | 100% | 17 janv. 2025 |
| 10 févr. 2025 | 100% | 18 févr. 2025 |
| 10 mars 2025 | 100% | 17 mars 2025 |
| 10 avr. 2025 | 100% | 17 avr. 2025 |
| 12 mai 2025 | 100% | 19 mai 2025 |
| 10 juin 2025 | 100% | 17 juin 2025 |
| 10 juil. 2025 | 100% | Non disponible |
| 11 août 2025 | 100% | 18 août 2025 |
| 10 sept. 2025 | 100% | 17 sept. 2025 |
| 10 oct. 2025 | 100% | 20 oct. 2025 |
| 10 nov. 2025 | 100% | 18 nov. 2025 |
| 10 déc. 2025 | 100% | 17 déc. 2025 |
| 12 janv. 2026 | 100% | 20 janv. 2026 |
| 10 févr. 2026 | 100% | 18 févr. 2026 |
| 10 mars 2026 | 100% | 17 mars 2026 |
| 10 avr. 2026 | 100% | 17 avr. 2026 |
| 11 mai 2026 | 100% | 18 mai 2026 |
| 10 juin 2026 | 100% | 17 juin 2026 |
| 10 juil. 2026 | 100% | 17 juil. 2026 |
| 10 août 2026 | 100% | 17 août 2026 |
| 10 sept. 2026 | 100% | 17 sept. 2026 |
| 12 oct. 2026 | 100% | 19 oct. 2026 |
| 10 nov. 2026 | 100% | 18 nov. 2026 |
| 10 déc. 2026 | 100% | 17 déc. 2026 |
| 11 janv. 2027 | 100% | 19 janv. 2027 |
| 10 févr. 2027 | 100% | 18 févr. 2027 |
| 10 mars 2027 | 100% | 17 mars 2027 |
| 12 avr. 2027 | 100% | 19 avr. 2027 |
| 10 mai 2027 | 100% | 17 mai 2027 |
| 10 juin 2027 | 100% | 17 juin 2027 |
| 12 juil. 2027 | 100% | 19 juil. 2027 |
| 10 août 2027 | 100% | 17 août 2027 |
| 10 sept. 2027 | 100% | 17 sept. 2027 |
| 11 oct. 2027 | 100% | Non disponible |