Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS2407729578 · Citigroup

EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1-.IXUCG048 ( Cpn: 10.80%)

iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Cedola per periodo0,9%Mensile
Barriera capitale40%A scadenza
Osservazione10 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza17 giu 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (40% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 80% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR13,895,55640%5,55640%11,11280%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14,445,77640%5,77640%11,55280%
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR10,754,340%4,340%8,680%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2,050,8240%0,8240%1,6480%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
11 lug 202240%18 lug 2022
10 ago 202240%17 ago 2022
12 set 202240%19 set 2022
10 ott 202240%17 ott 2022
10 nov 202240%18 nov 2022
12 dic 202240%19 dic 2022
10 gen 202340%18 gen 2023
10 feb 202340%17 feb 2023
10 mar 202340%17 mar 2023
11 apr 202340%18 apr 2023
10 mag 202340%17 mag 2023
12 giu 202340%20 giu 2023
10 lug 202340%17 lug 2023
10 ago 202340%17 ago 2023
11 set 202340%18 set 2023
10 ott 202340%17 ott 2023
10 nov 202340%17 nov 2023
11 dic 202340%18 dic 2023
10 gen 202440%18 gen 2024
12 feb 202440%20 feb 2024
11 mar 202440%18 mar 2024
10 apr 202440%17 apr 2024
10 mag 202440%17 mag 2024
10 giu 202440%17 giu 2024
10 lug 202440%17 lug 2024
12 ago 202440%19 ago 2024
10 set 202440%17 set 2024
10 ott 202440%18 ott 2024
11 nov 202440%18 nov 2024
10 dic 202440%17 dic 2024
10 gen 202540%17 gen 2025
10 feb 202540%18 feb 2025
10 mar 202540%17 mar 2025
10 apr 202540%17 apr 2025
12 mag 202540%19 mag 2025
10 giu 202540%17 giu 2025
10 lug 202540%17 lug 2025
11 ago 202540%18 ago 2025
10 set 202540%17 set 2025
10 ott 202540%20 ott 2025
10 nov 202540%18 nov 2025
10 dic 202540%17 dic 2025
12 gen 202640%20 gen 2026
10 feb 202640%18 feb 2026
10 mar 202640%17 mar 2026
10 apr 202640%17 apr 2026
11 mag 202640%18 mag 2026
10 giu 202640%17 giu 2026
10 lug 202640%17 lug 2026
10 ago 202640%17 ago 2026
10 set 202640%17 set 2026
12 ott 202640%19 ott 2026
10 nov 202640%18 nov 2026
10 dic 202640%17 dic 2026
11 gen 202740%19 gen 2027
10 feb 202740%18 feb 2027
10 mar 202740%17 mar 2027
12 apr 202740%19 apr 2027
10 mag 202740%17 mag 2027
10 giu 202740%17 giu 2027
Osservazioni autocall · 48
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
12 giu 202395%20 giu 2023
10 lug 202395%17 lug 2023
10 ago 202395%17 ago 2023
11 set 202395%18 set 2023
10 ott 202395%17 ott 2023
10 nov 202395%17 nov 2023
11 dic 202395%18 dic 2023
10 gen 202495%18 gen 2024
12 feb 202495%20 feb 2024
11 mar 202495%18 mar 2024
10 apr 202495%17 apr 2024
10 mag 202495%17 mag 2024
10 giu 202490%17 giu 2024
10 lug 202490%17 lug 2024
12 ago 202490%19 ago 2024
10 set 202490%17 set 2024
10 ott 202490%18 ott 2024
11 nov 202490%18 nov 2024
10 dic 202490%17 dic 2024
10 gen 202590%17 gen 2025
10 feb 202590%18 feb 2025
10 mar 202590%Non disponibile
10 apr 202590%17 apr 2025
12 mag 202590%19 mag 2025
10 giu 202585%17 giu 2025
10 lug 202585%17 lug 2025
11 ago 202585%18 ago 2025
10 set 202585%17 set 2025
10 ott 202585%20 ott 2025
10 nov 202585%18 nov 2025
10 dic 202585%17 dic 2025
12 gen 202685%20 gen 2026
10 feb 202685%18 feb 2026
10 mar 202685%17 mar 2026
10 apr 202685%17 apr 2026
11 mag 202685%18 mag 2026
10 giu 202680%17 giu 2026
10 lug 202680%17 lug 2026
10 ago 202680%17 ago 2026
10 set 202680%17 set 2026
12 ott 202680%19 ott 2026
10 nov 202680%18 nov 2026
10 dic 202680%17 dic 2026
11 gen 202780%19 gen 2027
10 feb 202780%18 feb 2027
10 mar 202780%17 mar 2027
12 apr 202780%19 apr 2027
10 mag 202780%17 mag 2027