Ouvrir dans l’espace de travail ↗
CitigroupClassiqueEURActif

XS2407729578 · Citigroup

EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1-.IXUCG048 ( Cpn: 10.80%)

iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Coupon par période0,9%Mensuelle
Barrière de capital40%À l’échéance
Observation10 nov. 2026Observations des coupons
Échéance17 juin 2027Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (40% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 80% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR13,895,55640%5,55640%11,11280%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14,445,77640%5,77640%11,55280%
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR10,754,340%4,340%8,680%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2,050,8240%0,8240%1,6480%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 60
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
11 juil. 202240%18 juil. 2022
10 août 202240%17 août 2022
12 sept. 202240%19 sept. 2022
10 oct. 202240%17 oct. 2022
10 nov. 202240%18 nov. 2022
12 déc. 202240%19 déc. 2022
10 janv. 202340%18 janv. 2023
10 févr. 202340%17 févr. 2023
10 mars 202340%17 mars 2023
11 avr. 202340%18 avr. 2023
10 mai 202340%17 mai 2023
12 juin 202340%20 juin 2023
10 juil. 202340%17 juil. 2023
10 août 202340%17 août 2023
11 sept. 202340%18 sept. 2023
10 oct. 202340%17 oct. 2023
10 nov. 202340%17 nov. 2023
11 déc. 202340%18 déc. 2023
10 janv. 202440%18 janv. 2024
12 févr. 202440%20 févr. 2024
11 mars 202440%18 mars 2024
10 avr. 202440%17 avr. 2024
10 mai 202440%17 mai 2024
10 juin 202440%17 juin 2024
10 juil. 202440%17 juil. 2024
12 août 202440%19 août 2024
10 sept. 202440%17 sept. 2024
10 oct. 202440%18 oct. 2024
11 nov. 202440%18 nov. 2024
10 déc. 202440%17 déc. 2024
10 janv. 202540%17 janv. 2025
10 févr. 202540%18 févr. 2025
10 mars 202540%17 mars 2025
10 avr. 202540%17 avr. 2025
12 mai 202540%19 mai 2025
10 juin 202540%17 juin 2025
10 juil. 202540%17 juil. 2025
11 août 202540%18 août 2025
10 sept. 202540%17 sept. 2025
10 oct. 202540%20 oct. 2025
10 nov. 202540%18 nov. 2025
10 déc. 202540%17 déc. 2025
12 janv. 202640%20 janv. 2026
10 févr. 202640%18 févr. 2026
10 mars 202640%17 mars 2026
10 avr. 202640%17 avr. 2026
11 mai 202640%18 mai 2026
10 juin 202640%17 juin 2026
10 juil. 202640%17 juil. 2026
10 août 202640%17 août 2026
10 sept. 202640%17 sept. 2026
12 oct. 202640%19 oct. 2026
10 nov. 202640%18 nov. 2026
10 déc. 202640%17 déc. 2026
11 janv. 202740%19 janv. 2027
10 févr. 202740%18 févr. 2027
10 mars 202740%17 mars 2027
12 avr. 202740%19 avr. 2027
10 mai 202740%17 mai 2027
10 juin 202740%17 juin 2027
Observations autocall · 48
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
12 juin 202395%20 juin 2023
10 juil. 202395%17 juil. 2023
10 août 202395%17 août 2023
11 sept. 202395%18 sept. 2023
10 oct. 202395%17 oct. 2023
10 nov. 202395%17 nov. 2023
11 déc. 202395%18 déc. 2023
10 janv. 202495%18 janv. 2024
12 févr. 202495%20 févr. 2024
11 mars 202495%18 mars 2024
10 avr. 202495%17 avr. 2024
10 mai 202495%17 mai 2024
10 juin 202490%17 juin 2024
10 juil. 202490%17 juil. 2024
12 août 202490%19 août 2024
10 sept. 202490%17 sept. 2024
10 oct. 202490%18 oct. 2024
11 nov. 202490%18 nov. 2024
10 déc. 202490%17 déc. 2024
10 janv. 202590%17 janv. 2025
10 févr. 202590%18 févr. 2025
10 mars 202590%Non disponible
10 avr. 202590%17 avr. 2025
12 mai 202590%19 mai 2025
10 juin 202585%17 juin 2025
10 juil. 202585%17 juil. 2025
11 août 202585%18 août 2025
10 sept. 202585%17 sept. 2025
10 oct. 202585%20 oct. 2025
10 nov. 202585%18 nov. 2025
10 déc. 202585%17 déc. 2025
12 janv. 202685%20 janv. 2026
10 févr. 202685%18 févr. 2026
10 mars 202685%17 mars 2026
10 avr. 202685%17 avr. 2026
11 mai 202685%18 mai 2026
10 juin 202680%17 juin 2026
10 juil. 202680%17 juil. 2026
10 août 202680%17 août 2026
10 sept. 202680%17 sept. 2026
12 oct. 202680%19 oct. 2026
10 nov. 202680%18 nov. 2026
10 déc. 202680%17 déc. 2026
11 janv. 202780%19 janv. 2027
10 févr. 202780%18 févr. 2027
10 mars 202780%17 mars 2027
12 avr. 202780%19 avr. 2027
10 mai 202780%17 mai 2027