Im Arbeitsbereich öffnen ↗
CitigroupKlassischEURAktiv

XS2407729578 · Citigroup

EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1-.IXUCG048 ( Cpn: 10.80%)

iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Kupon je Periode0,9%Monatlich
Kapitalbarriere40%Bei Fälligkeit
Beobachtung10. Nov. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit17. Juni 2027Zahlung

So lesen Sie diese Struktur

An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (40% seines Anfangswerts).

Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 80% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.

Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.

Basiswerte und Schwellen

BasiswertBasispreisKapitalbarriereKuponbarriereAutocall
iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR13,895,55640%5,55640%11,11280%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14,445,77640%5,77640%11,55280%
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR10,754,340%4,340%8,680%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2,050,8240%0,8240%1,6480%

Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.

Im Arbeitsbereich öffnen ↗

Beobachtungskalender

Kuponbeobachtungen · 60
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
11. Juli 202240%18. Juli 2022
10. Aug. 202240%17. Aug. 2022
12. Sept. 202240%19. Sept. 2022
10. Okt. 202240%17. Okt. 2022
10. Nov. 202240%18. Nov. 2022
12. Dez. 202240%19. Dez. 2022
10. Jan. 202340%18. Jan. 2023
10. Feb. 202340%17. Feb. 2023
10. März 202340%17. März 2023
11. Apr. 202340%18. Apr. 2023
10. Mai 202340%17. Mai 2023
12. Juni 202340%20. Juni 2023
10. Juli 202340%17. Juli 2023
10. Aug. 202340%17. Aug. 2023
11. Sept. 202340%18. Sept. 2023
10. Okt. 202340%17. Okt. 2023
10. Nov. 202340%17. Nov. 2023
11. Dez. 202340%18. Dez. 2023
10. Jan. 202440%18. Jan. 2024
12. Feb. 202440%20. Feb. 2024
11. März 202440%18. März 2024
10. Apr. 202440%17. Apr. 2024
10. Mai 202440%17. Mai 2024
10. Juni 202440%17. Juni 2024
10. Juli 202440%17. Juli 2024
12. Aug. 202440%19. Aug. 2024
10. Sept. 202440%17. Sept. 2024
10. Okt. 202440%18. Okt. 2024
11. Nov. 202440%18. Nov. 2024
10. Dez. 202440%17. Dez. 2024
10. Jan. 202540%17. Jan. 2025
10. Feb. 202540%18. Feb. 2025
10. März 202540%17. März 2025
10. Apr. 202540%17. Apr. 2025
12. Mai 202540%19. Mai 2025
10. Juni 202540%17. Juni 2025
10. Juli 202540%17. Juli 2025
11. Aug. 202540%18. Aug. 2025
10. Sept. 202540%17. Sept. 2025
10. Okt. 202540%20. Okt. 2025
10. Nov. 202540%18. Nov. 2025
10. Dez. 202540%17. Dez. 2025
12. Jan. 202640%20. Jan. 2026
10. Feb. 202640%18. Feb. 2026
10. März 202640%17. März 2026
10. Apr. 202640%17. Apr. 2026
11. Mai 202640%18. Mai 2026
10. Juni 202640%17. Juni 2026
10. Juli 202640%17. Juli 2026
10. Aug. 202640%17. Aug. 2026
10. Sept. 202640%17. Sept. 2026
12. Okt. 202640%19. Okt. 2026
10. Nov. 202640%18. Nov. 2026
10. Dez. 202640%17. Dez. 2026
11. Jan. 202740%19. Jan. 2027
10. Feb. 202740%18. Feb. 2027
10. März 202740%17. März 2027
12. Apr. 202740%19. Apr. 2027
10. Mai 202740%17. Mai 2027
10. Juni 202740%17. Juni 2027
Autocall-Beobachtungen · 48
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
12. Juni 202395%20. Juni 2023
10. Juli 202395%17. Juli 2023
10. Aug. 202395%17. Aug. 2023
11. Sept. 202395%18. Sept. 2023
10. Okt. 202395%17. Okt. 2023
10. Nov. 202395%17. Nov. 2023
11. Dez. 202395%18. Dez. 2023
10. Jan. 202495%18. Jan. 2024
12. Feb. 202495%20. Feb. 2024
11. März 202495%18. März 2024
10. Apr. 202495%17. Apr. 2024
10. Mai 202495%17. Mai 2024
10. Juni 202490%17. Juni 2024
10. Juli 202490%17. Juli 2024
12. Aug. 202490%19. Aug. 2024
10. Sept. 202490%17. Sept. 2024
10. Okt. 202490%18. Okt. 2024
11. Nov. 202490%18. Nov. 2024
10. Dez. 202490%17. Dez. 2024
10. Jan. 202590%17. Jan. 2025
10. Feb. 202590%18. Feb. 2025
10. März 202590%Nicht verfügbar
10. Apr. 202590%17. Apr. 2025
12. Mai 202590%19. Mai 2025
10. Juni 202585%17. Juni 2025
10. Juli 202585%17. Juli 2025
11. Aug. 202585%18. Aug. 2025
10. Sept. 202585%17. Sept. 2025
10. Okt. 202585%20. Okt. 2025
10. Nov. 202585%18. Nov. 2025
10. Dez. 202585%17. Dez. 2025
12. Jan. 202685%20. Jan. 2026
10. Feb. 202685%18. Feb. 2026
10. März 202685%17. März 2026
10. Apr. 202685%17. Apr. 2026
11. Mai 202685%18. Mai 2026
10. Juni 202680%17. Juni 2026
10. Juli 202680%17. Juli 2026
10. Aug. 202680%17. Aug. 2026
10. Sept. 202680%17. Sept. 2026
12. Okt. 202680%19. Okt. 2026
10. Nov. 202680%18. Nov. 2026
10. Dez. 202680%17. Dez. 2026
11. Jan. 202780%19. Jan. 2027
10. Feb. 202780%18. Feb. 2027
10. März 202780%17. März 2027
12. Apr. 202780%19. Apr. 2027
10. Mai 202780%17. Mai 2027