Open in workspace ↗
CitigroupClassicEURActive

XS2407729578 · Citigroup

EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXENI088-.IXISP019-.IXSTL1-.IXUCG048 ( Cpn: 10.80%)

iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EUR / iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EUR / iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EUR / iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EUR

Coupon per period0.9%Monthly
Capital barrier40%At maturity
ObservationNov 10, 2026Coupon observations
MaturityJun 17, 2027Payment

How to read this structure

On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (40% of its initial level).

The next published autocall level is 80% of the initial levels. Automatic redemption depends on every underlying being at or above its applicable level on the observation date. Later levels and dates are listed in the calendar.

These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.

Underlyings and levels

UnderlyingStrikeCapital barrierCoupon barrierAutocall
iSTOXX Single Stock on Stellantis GR Decrement 1 Price EURIXSTL1 · EUR13.895.55640%5.55640%11.11280%
iSTOXX Single Stock on Eni GR Decrement 0.88 Price EURIXENI088 · EUR14.445.77640%5.77640%11.55280%
iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR10.754.340%4.340%8.680%
iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR2.050.8240%0.8240%1.6480%

Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.

Open in workspace ↗

Observation calendars

Coupon observations · 60
ObservationLevel (% of strike)Payment
Jul 11, 202240%Jul 18, 2022
Aug 10, 202240%Aug 17, 2022
Sep 12, 202240%Sep 19, 2022
Oct 10, 202240%Oct 17, 2022
Nov 10, 202240%Nov 18, 2022
Dec 12, 202240%Dec 19, 2022
Jan 10, 202340%Jan 18, 2023
Feb 10, 202340%Feb 17, 2023
Mar 10, 202340%Mar 17, 2023
Apr 11, 202340%Apr 18, 2023
May 10, 202340%May 17, 2023
Jun 12, 202340%Jun 20, 2023
Jul 10, 202340%Jul 17, 2023
Aug 10, 202340%Aug 17, 2023
Sep 11, 202340%Sep 18, 2023
Oct 10, 202340%Oct 17, 2023
Nov 10, 202340%Nov 17, 2023
Dec 11, 202340%Dec 18, 2023
Jan 10, 202440%Jan 18, 2024
Feb 12, 202440%Feb 20, 2024
Mar 11, 202440%Mar 18, 2024
Apr 10, 202440%Apr 17, 2024
May 10, 202440%May 17, 2024
Jun 10, 202440%Jun 17, 2024
Jul 10, 202440%Jul 17, 2024
Aug 12, 202440%Aug 19, 2024
Sep 10, 202440%Sep 17, 2024
Oct 10, 202440%Oct 18, 2024
Nov 11, 202440%Nov 18, 2024
Dec 10, 202440%Dec 17, 2024
Jan 10, 202540%Jan 17, 2025
Feb 10, 202540%Feb 18, 2025
Mar 10, 202540%Mar 17, 2025
Apr 10, 202540%Apr 17, 2025
May 12, 202540%May 19, 2025
Jun 10, 202540%Jun 17, 2025
Jul 10, 202540%Jul 17, 2025
Aug 11, 202540%Aug 18, 2025
Sep 10, 202540%Sep 17, 2025
Oct 10, 202540%Oct 20, 2025
Nov 10, 202540%Nov 18, 2025
Dec 10, 202540%Dec 17, 2025
Jan 12, 202640%Jan 20, 2026
Feb 10, 202640%Feb 18, 2026
Mar 10, 202640%Mar 17, 2026
Apr 10, 202640%Apr 17, 2026
May 11, 202640%May 18, 2026
Jun 10, 202640%Jun 17, 2026
Jul 10, 202640%Jul 17, 2026
Aug 10, 202640%Aug 17, 2026
Sep 10, 202640%Sep 17, 2026
Oct 12, 202640%Oct 19, 2026
Nov 10, 202640%Nov 18, 2026
Dec 10, 202640%Dec 17, 2026
Jan 11, 202740%Jan 19, 2027
Feb 10, 202740%Feb 18, 2027
Mar 10, 202740%Mar 17, 2027
Apr 12, 202740%Apr 19, 2027
May 10, 202740%May 17, 2027
Jun 10, 202740%Jun 17, 2027
Autocall observations · 48
ObservationLevel (% of strike)Payment
Jun 12, 202395%Jun 20, 2023
Jul 10, 202395%Jul 17, 2023
Aug 10, 202395%Aug 17, 2023
Sep 11, 202395%Sep 18, 2023
Oct 10, 202395%Oct 17, 2023
Nov 10, 202395%Nov 17, 2023
Dec 11, 202395%Dec 18, 2023
Jan 10, 202495%Jan 18, 2024
Feb 12, 202495%Feb 20, 2024
Mar 11, 202495%Mar 18, 2024
Apr 10, 202495%Apr 17, 2024
May 10, 202495%May 17, 2024
Jun 10, 202490%Jun 17, 2024
Jul 10, 202490%Jul 17, 2024
Aug 12, 202490%Aug 19, 2024
Sep 10, 202490%Sep 17, 2024
Oct 10, 202490%Oct 18, 2024
Nov 11, 202490%Nov 18, 2024
Dec 10, 202490%Dec 17, 2024
Jan 10, 202590%Jan 17, 2025
Feb 10, 202590%Feb 18, 2025
Mar 10, 202590%Not available
Apr 10, 202590%Apr 17, 2025
May 12, 202590%May 19, 2025
Jun 10, 202585%Jun 17, 2025
Jul 10, 202585%Jul 17, 2025
Aug 11, 202585%Aug 18, 2025
Sep 10, 202585%Sep 17, 2025
Oct 10, 202585%Oct 20, 2025
Nov 10, 202585%Nov 18, 2025
Dec 10, 202585%Dec 17, 2025
Jan 12, 202685%Jan 20, 2026
Feb 10, 202685%Feb 18, 2026
Mar 10, 202685%Mar 17, 2026
Apr 10, 202685%Apr 17, 2026
May 11, 202685%May 18, 2026
Jun 10, 202680%Jun 17, 2026
Jul 10, 202680%Jul 17, 2026
Aug 10, 202680%Aug 17, 2026
Sep 10, 202680%Sep 17, 2026
Oct 12, 202680%Oct 19, 2026
Nov 10, 202680%Nov 18, 2026
Dec 10, 202680%Dec 17, 2026
Jan 11, 202780%Jan 19, 2027
Feb 10, 202780%Feb 18, 2027
Mar 10, 202780%Mar 17, 2027
Apr 12, 202780%Apr 19, 2027
May 10, 202780%May 17, 2027