XS2407721245 · Citigroup
EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXGLE208-.IXISP019-.IXUCG048
Comprendre cette structure
Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (60% de son niveau initial).
Le prochain seuil autocall publié est de 80% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR | 8,96 | 5,37660% | 5,37660% | 7,16880% |
| iSTOXX Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.08 Price EURIXGLE208 · EUR | 21,93 | 13,15860% | 13,15860% | 17,54480% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 1,94 | 1,16460% | 1,16460% | 1,55280% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 60
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 19 avr. 2022 | 60% | 26 avr. 2022 |
| 16 mai 2022 | 60% | 23 mai 2022 |
| 15 juin 2022 | 60% | 23 juin 2022 |
| 15 juil. 2022 | 60% | 22 juil. 2022 |
| 16 août 2022 | 60% | 23 août 2022 |
| 15 sept. 2022 | 60% | 22 sept. 2022 |
| 17 oct. 2022 | 60% | 24 oct. 2022 |
| 15 nov. 2022 | 60% | 22 nov. 2022 |
| 15 déc. 2022 | 60% | 22 déc. 2022 |
| 16 janv. 2023 | 60% | 23 janv. 2023 |
| 15 févr. 2023 | 60% | 23 févr. 2023 |
| 15 mars 2023 | 60% | 22 mars 2023 |
| 17 avr. 2023 | 60% | 24 avr. 2023 |
| 15 mai 2023 | 60% | 22 mai 2023 |
| 15 juin 2023 | 60% | 23 juin 2023 |
| 17 juil. 2023 | 60% | 24 juil. 2023 |
| 16 août 2023 | 60% | 23 août 2023 |
| 15 sept. 2023 | 60% | 22 sept. 2023 |
| 16 oct. 2023 | 60% | 23 oct. 2023 |
| 15 nov. 2023 | 60% | 22 nov. 2023 |
| 15 déc. 2023 | 60% | 22 déc. 2023 |
| 15 janv. 2024 | 60% | 22 janv. 2024 |
| 15 févr. 2024 | 60% | 23 févr. 2024 |
| 15 mars 2024 | 60% | 22 mars 2024 |
| 15 avr. 2024 | 60% | 22 avr. 2024 |
| 15 mai 2024 | 60% | 22 mai 2024 |
| 17 juin 2024 | 60% | 25 juin 2024 |
| 15 juil. 2024 | 60% | 22 juil. 2024 |
| 16 août 2024 | 60% | 23 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | 60% | 23 sept. 2024 |
| 15 oct. 2024 | 60% | 22 oct. 2024 |
| 15 nov. 2024 | 60% | 22 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | 60% | 23 déc. 2024 |
| 15 janv. 2025 | 60% | 23 janv. 2025 |
| 17 févr. 2025 | 60% | 24 févr. 2025 |
| 17 mars 2025 | 60% | 24 mars 2025 |
| 15 avr. 2025 | 60% | 24 avr. 2025 |
| 15 mai 2025 | 60% | 22 mai 2025 |
| 16 juin 2025 | 60% | 24 juin 2025 |
| 15 juil. 2025 | 60% | 22 juil. 2025 |
| 18 août 2025 | 60% | 25 août 2025 |
| 15 sept. 2025 | 60% | 22 sept. 2025 |
| 15 oct. 2025 | 60% | 22 oct. 2025 |
| 17 nov. 2025 | 60% | 24 nov. 2025 |
| 15 déc. 2025 | 60% | 22 déc. 2025 |
| 15 janv. 2026 | 60% | 23 janv. 2026 |
| 16 févr. 2026 | 60% | 23 févr. 2026 |
| 16 mars 2026 | 60% | 23 mars 2026 |
| 15 avr. 2026 | 60% | 22 avr. 2026 |
| 15 mai 2026 | 60% | 22 mai 2026 |
| 15 juin 2026 | 60% | 23 juin 2026 |
| 15 juil. 2026 | 60% | 22 juil. 2026 |
| 17 août 2026 | 60% | 24 août 2026 |
| 15 sept. 2026 | 60% | 22 sept. 2026 |
| 15 oct. 2026 | 60% | 22 oct. 2026 |
| 16 nov. 2026 | 60% | 23 nov. 2026 |
| 15 déc. 2026 | 60% | 22 déc. 2026 |
| 15 janv. 2027 | 60% | 25 janv. 2027 |
| 15 févr. 2027 | 60% | 22 févr. 2027 |
| 15 mars 2027 | 60% | 22 mars 2027 |
Observations autocall · 48
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 15 mars 2023 | 95% | 22 mars 2023 |
| 17 avr. 2023 | 95% | 24 avr. 2023 |
| 15 mai 2023 | 95% | 22 mai 2023 |
| 15 juin 2023 | 95% | 23 juin 2023 |
| 17 juil. 2023 | 95% | 24 juil. 2023 |
| 16 août 2023 | 95% | 23 août 2023 |
| 15 sept. 2023 | 95% | 22 sept. 2023 |
| 16 oct. 2023 | 95% | 23 oct. 2023 |
| 15 nov. 2023 | 95% | 22 nov. 2023 |
| 15 déc. 2023 | 95% | 22 déc. 2023 |
| 15 janv. 2024 | 95% | 22 janv. 2024 |
| 15 févr. 2024 | 95% | 23 févr. 2024 |
| 15 mars 2024 | 90% | 22 mars 2024 |
| 15 avr. 2024 | 90% | 22 avr. 2024 |
| 15 mai 2024 | 90% | 22 mai 2024 |
| 17 juin 2024 | 90% | 25 juin 2024 |
| 15 juil. 2024 | 90% | 22 juil. 2024 |
| 16 août 2024 | 90% | 23 août 2024 |
| 16 sept. 2024 | 90% | 23 sept. 2024 |
| 15 oct. 2024 | 90% | 22 oct. 2024 |
| 15 nov. 2024 | 90% | 22 nov. 2024 |
| 16 déc. 2024 | 90% | 23 déc. 2024 |
| 15 janv. 2025 | 90% | 23 janv. 2025 |
| 17 févr. 2025 | 90% | 24 févr. 2025 |
| 17 mars 2025 | 85% | 24 mars 2025 |
| 15 avr. 2025 | 85% | 24 avr. 2025 |
| 15 mai 2025 | 85% | 22 mai 2025 |
| 16 juin 2025 | 85% | 24 juin 2025 |
| 15 juil. 2025 | 85% | 22 juil. 2025 |
| 18 août 2025 | 85% | 25 août 2025 |
| 15 sept. 2025 | 85% | 22 sept. 2025 |
| 15 oct. 2025 | 85% | 22 oct. 2025 |
| 17 nov. 2025 | 85% | 24 nov. 2025 |
| 15 déc. 2025 | 85% | 22 déc. 2025 |
| 15 janv. 2026 | 85% | 23 janv. 2026 |
| 16 févr. 2026 | 85% | 23 févr. 2026 |
| 16 mars 2026 | 80% | 23 mars 2026 |
| 15 avr. 2026 | 80% | 22 avr. 2026 |
| 15 mai 2026 | 80% | 22 mai 2026 |
| 15 juin 2026 | 80% | 23 juin 2026 |
| 15 juil. 2026 | 80% | 22 juil. 2026 |
| 17 août 2026 | 80% | 24 août 2026 |
| 15 sept. 2026 | 80% | 22 sept. 2026 |
| 15 oct. 2026 | 80% | 22 oct. 2026 |
| 16 nov. 2026 | 80% | 23 nov. 2026 |
| 15 déc. 2026 | 80% | 22 déc. 2026 |
| 15 janv. 2027 | 80% | 25 janv. 2027 |
| 15 févr. 2027 | 80% | 22 févr. 2027 |