XS2407721245 · Citigroup
EUR 60M Autocall Coupon Barrier .IXGLE208-.IXISP019-.IXUCG048
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (60% seines Anfangswerts).
Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 80% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| iSTOXX UCG GR Decrement 0.48 Price EURIXUCG048 · EUR | 8,96 | 5,37660% | 5,37660% | 7,16880% |
| iSTOXX Single Stock on Societe Generale GR Decrement 2.08 Price EURIXGLE208 · EUR | 21,93 | 13,15860% | 13,15860% | 17,54480% |
| iSTOXX ISP GR Decrement 0.197 Price EURIXISP019 · EUR | 1,94 | 1,16460% | 1,16460% | 1,55280% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 60
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 19. Apr. 2022 | 60% | 26. Apr. 2022 |
| 16. Mai 2022 | 60% | 23. Mai 2022 |
| 15. Juni 2022 | 60% | 23. Juni 2022 |
| 15. Juli 2022 | 60% | 22. Juli 2022 |
| 16. Aug. 2022 | 60% | 23. Aug. 2022 |
| 15. Sept. 2022 | 60% | 22. Sept. 2022 |
| 17. Okt. 2022 | 60% | 24. Okt. 2022 |
| 15. Nov. 2022 | 60% | 22. Nov. 2022 |
| 15. Dez. 2022 | 60% | 22. Dez. 2022 |
| 16. Jan. 2023 | 60% | 23. Jan. 2023 |
| 15. Feb. 2023 | 60% | 23. Feb. 2023 |
| 15. März 2023 | 60% | 22. März 2023 |
| 17. Apr. 2023 | 60% | 24. Apr. 2023 |
| 15. Mai 2023 | 60% | 22. Mai 2023 |
| 15. Juni 2023 | 60% | 23. Juni 2023 |
| 17. Juli 2023 | 60% | 24. Juli 2023 |
| 16. Aug. 2023 | 60% | 23. Aug. 2023 |
| 15. Sept. 2023 | 60% | 22. Sept. 2023 |
| 16. Okt. 2023 | 60% | 23. Okt. 2023 |
| 15. Nov. 2023 | 60% | 22. Nov. 2023 |
| 15. Dez. 2023 | 60% | 22. Dez. 2023 |
| 15. Jan. 2024 | 60% | 22. Jan. 2024 |
| 15. Feb. 2024 | 60% | 23. Feb. 2024 |
| 15. März 2024 | 60% | 22. März 2024 |
| 15. Apr. 2024 | 60% | 22. Apr. 2024 |
| 15. Mai 2024 | 60% | 22. Mai 2024 |
| 17. Juni 2024 | 60% | 25. Juni 2024 |
| 15. Juli 2024 | 60% | 22. Juli 2024 |
| 16. Aug. 2024 | 60% | 23. Aug. 2024 |
| 16. Sept. 2024 | 60% | 23. Sept. 2024 |
| 15. Okt. 2024 | 60% | 22. Okt. 2024 |
| 15. Nov. 2024 | 60% | 22. Nov. 2024 |
| 16. Dez. 2024 | 60% | 23. Dez. 2024 |
| 15. Jan. 2025 | 60% | 23. Jan. 2025 |
| 17. Feb. 2025 | 60% | 24. Feb. 2025 |
| 17. März 2025 | 60% | 24. März 2025 |
| 15. Apr. 2025 | 60% | 24. Apr. 2025 |
| 15. Mai 2025 | 60% | 22. Mai 2025 |
| 16. Juni 2025 | 60% | 24. Juni 2025 |
| 15. Juli 2025 | 60% | 22. Juli 2025 |
| 18. Aug. 2025 | 60% | 25. Aug. 2025 |
| 15. Sept. 2025 | 60% | 22. Sept. 2025 |
| 15. Okt. 2025 | 60% | 22. Okt. 2025 |
| 17. Nov. 2025 | 60% | 24. Nov. 2025 |
| 15. Dez. 2025 | 60% | 22. Dez. 2025 |
| 15. Jan. 2026 | 60% | 23. Jan. 2026 |
| 16. Feb. 2026 | 60% | 23. Feb. 2026 |
| 16. März 2026 | 60% | 23. März 2026 |
| 15. Apr. 2026 | 60% | 22. Apr. 2026 |
| 15. Mai 2026 | 60% | 22. Mai 2026 |
| 15. Juni 2026 | 60% | 23. Juni 2026 |
| 15. Juli 2026 | 60% | 22. Juli 2026 |
| 17. Aug. 2026 | 60% | 24. Aug. 2026 |
| 15. Sept. 2026 | 60% | 22. Sept. 2026 |
| 15. Okt. 2026 | 60% | 22. Okt. 2026 |
| 16. Nov. 2026 | 60% | 23. Nov. 2026 |
| 15. Dez. 2026 | 60% | 22. Dez. 2026 |
| 15. Jan. 2027 | 60% | 25. Jan. 2027 |
| 15. Feb. 2027 | 60% | 22. Feb. 2027 |
| 15. März 2027 | 60% | 22. März 2027 |
Autocall-Beobachtungen · 48
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 15. März 2023 | 95% | 22. März 2023 |
| 17. Apr. 2023 | 95% | 24. Apr. 2023 |
| 15. Mai 2023 | 95% | 22. Mai 2023 |
| 15. Juni 2023 | 95% | 23. Juni 2023 |
| 17. Juli 2023 | 95% | 24. Juli 2023 |
| 16. Aug. 2023 | 95% | 23. Aug. 2023 |
| 15. Sept. 2023 | 95% | 22. Sept. 2023 |
| 16. Okt. 2023 | 95% | 23. Okt. 2023 |
| 15. Nov. 2023 | 95% | 22. Nov. 2023 |
| 15. Dez. 2023 | 95% | 22. Dez. 2023 |
| 15. Jan. 2024 | 95% | 22. Jan. 2024 |
| 15. Feb. 2024 | 95% | 23. Feb. 2024 |
| 15. März 2024 | 90% | 22. März 2024 |
| 15. Apr. 2024 | 90% | 22. Apr. 2024 |
| 15. Mai 2024 | 90% | 22. Mai 2024 |
| 17. Juni 2024 | 90% | 25. Juni 2024 |
| 15. Juli 2024 | 90% | 22. Juli 2024 |
| 16. Aug. 2024 | 90% | 23. Aug. 2024 |
| 16. Sept. 2024 | 90% | 23. Sept. 2024 |
| 15. Okt. 2024 | 90% | 22. Okt. 2024 |
| 15. Nov. 2024 | 90% | 22. Nov. 2024 |
| 16. Dez. 2024 | 90% | 23. Dez. 2024 |
| 15. Jan. 2025 | 90% | 23. Jan. 2025 |
| 17. Feb. 2025 | 90% | 24. Feb. 2025 |
| 17. März 2025 | 85% | 24. März 2025 |
| 15. Apr. 2025 | 85% | 24. Apr. 2025 |
| 15. Mai 2025 | 85% | 22. Mai 2025 |
| 16. Juni 2025 | 85% | 24. Juni 2025 |
| 15. Juli 2025 | 85% | 22. Juli 2025 |
| 18. Aug. 2025 | 85% | 25. Aug. 2025 |
| 15. Sept. 2025 | 85% | 22. Sept. 2025 |
| 15. Okt. 2025 | 85% | 22. Okt. 2025 |
| 17. Nov. 2025 | 85% | 24. Nov. 2025 |
| 15. Dez. 2025 | 85% | 22. Dez. 2025 |
| 15. Jan. 2026 | 85% | 23. Jan. 2026 |
| 16. Feb. 2026 | 85% | 23. Feb. 2026 |
| 16. März 2026 | 80% | 23. März 2026 |
| 15. Apr. 2026 | 80% | 22. Apr. 2026 |
| 15. Mai 2026 | 80% | 22. Mai 2026 |
| 15. Juni 2026 | 80% | 23. Juni 2026 |
| 15. Juli 2026 | 80% | 22. Juli 2026 |
| 17. Aug. 2026 | 80% | 24. Aug. 2026 |
| 15. Sept. 2026 | 80% | 22. Sept. 2026 |
| 15. Okt. 2026 | 80% | 22. Okt. 2026 |
| 16. Nov. 2026 | 80% | 23. Nov. 2026 |
| 15. Dez. 2026 | 80% | 22. Dez. 2026 |
| 15. Jan. 2027 | 80% | 25. Jan. 2027 |
| 15. Feb. 2027 | 80% | 22. Feb. 2027 |