DE000WB3JE58 · UBS
Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., Enel S.p.A., BPER Banca S.p.A. and Tenaris S.A.
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (0% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 100% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Intesa SanpaoloISP · EUR | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| EnelENEL · EUR | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| TenarisTEN · EUR | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 48
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 16 dic 2026 | Non disponibile | 23 dic 2026 |
| 4 gen 2027 | Non disponibile | 11 gen 2027 |
| 3 feb 2027 | Non disponibile | 10 feb 2027 |
| 3 mar 2027 | Non disponibile | 10 mar 2027 |
| 5 apr 2027 | Non disponibile | 12 apr 2027 |
| 3 mag 2027 | Non disponibile | 10 mag 2027 |
| 3 giu 2027 | Non disponibile | 10 giu 2027 |
| 5 lug 2027 | Non disponibile | 12 lug 2027 |
| 3 ago 2027 | Non disponibile | 10 ago 2027 |
| 3 set 2027 | Non disponibile | 10 set 2027 |
| 4 ott 2027 | Non disponibile | 11 ott 2027 |
| 3 nov 2027 | Non disponibile | 10 nov 2027 |
| 3 dic 2027 | Non disponibile | 10 dic 2027 |
| 3 gen 2028 | Non disponibile | 10 gen 2028 |
| 3 feb 2028 | Non disponibile | 10 feb 2028 |
| 3 mar 2028 | Non disponibile | 10 mar 2028 |
| 3 apr 2028 | Non disponibile | 10 apr 2028 |
| 3 mag 2028 | Non disponibile | 10 mag 2028 |
| 5 giu 2028 | Non disponibile | 12 giu 2028 |
| 3 lug 2028 | Non disponibile | 10 lug 2028 |
| 3 ago 2028 | Non disponibile | 10 ago 2028 |
| 4 set 2028 | Non disponibile | 11 set 2028 |
| 3 ott 2028 | Non disponibile | 10 ott 2028 |
| 3 nov 2028 | Non disponibile | 10 nov 2028 |
| 4 dic 2028 | Non disponibile | 11 dic 2028 |
| 3 gen 2029 | Non disponibile | 10 gen 2029 |
| 5 feb 2029 | Non disponibile | 12 feb 2029 |
| 5 mar 2029 | Non disponibile | 12 mar 2029 |
| 3 apr 2029 | Non disponibile | 10 apr 2029 |
| 3 mag 2029 | Non disponibile | 10 mag 2029 |
| 4 giu 2029 | Non disponibile | 11 giu 2029 |
| 3 lug 2029 | Non disponibile | 10 lug 2029 |
| 3 ago 2029 | Non disponibile | 10 ago 2029 |
| 3 set 2029 | Non disponibile | 10 set 2029 |
| 3 ott 2029 | Non disponibile | 10 ott 2029 |
| 5 nov 2029 | Non disponibile | 12 nov 2029 |
| 3 dic 2029 | Non disponibile | 10 dic 2029 |
| 3 gen 2030 | Non disponibile | 10 gen 2030 |
| 4 feb 2030 | Non disponibile | 11 feb 2030 |
| 4 mar 2030 | Non disponibile | 11 mar 2030 |
| 3 apr 2030 | Non disponibile | 10 apr 2030 |
| 3 mag 2030 | Non disponibile | 10 mag 2030 |
| 3 giu 2030 | Non disponibile | 10 giu 2030 |
| 3 lug 2030 | Non disponibile | 10 lug 2030 |
| 5 ago 2030 | Non disponibile | 12 ago 2030 |
| 3 set 2030 | Non disponibile | 10 set 2030 |
| 3 ott 2030 | Non disponibile | 10 ott 2030 |
| 4 nov 2030 | Non disponibile | 11 nov 2030 |
Osservazioni autocall · 38
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 3 set 2027 | 100% | Non disponibile |
| 4 ott 2027 | 100% | Non disponibile |
| 3 nov 2027 | 100% | Non disponibile |
| 3 dic 2027 | 99,5% | Non disponibile |
| 3 gen 2028 | 99,5% | Non disponibile |
| 3 feb 2028 | 99,5% | Non disponibile |
| 3 mar 2028 | 99% | Non disponibile |
| 3 apr 2028 | 99% | Non disponibile |
| 3 mag 2028 | 99% | Non disponibile |
| 5 giu 2028 | 98,5% | Non disponibile |
| 3 lug 2028 | 98,5% | Non disponibile |
| 3 ago 2028 | 98,5% | Non disponibile |
| 4 set 2028 | 98% | Non disponibile |
| 3 ott 2028 | 98% | Non disponibile |
| 3 nov 2028 | 98% | Non disponibile |
| 4 dic 2028 | 97,5% | Non disponibile |
| 3 gen 2029 | 97,5% | Non disponibile |
| 5 feb 2029 | 97,5% | Non disponibile |
| 5 mar 2029 | 97% | Non disponibile |
| 3 apr 2029 | 97% | Non disponibile |
| 3 mag 2029 | 97% | Non disponibile |
| 4 giu 2029 | 96,5% | Non disponibile |
| 3 lug 2029 | 96,5% | Non disponibile |
| 3 ago 2029 | 96,5% | Non disponibile |
| 3 set 2029 | 96% | Non disponibile |
| 3 ott 2029 | 96% | Non disponibile |
| 5 nov 2029 | 96% | Non disponibile |
| 3 dic 2029 | 95,5% | Non disponibile |
| 3 gen 2030 | 95,5% | Non disponibile |
| 4 feb 2030 | 95,5% | Non disponibile |
| 4 mar 2030 | 95% | Non disponibile |
| 3 apr 2030 | 95% | Non disponibile |
| 3 mag 2030 | 95% | Non disponibile |
| 3 giu 2030 | 94,5% | Non disponibile |
| 3 lug 2030 | 94,5% | Non disponibile |
| 5 ago 2030 | 94,5% | Non disponibile |
| 3 set 2030 | 94% | Non disponibile |
| 3 ott 2030 | 94% | Non disponibile |