DE000WB3JE58 · UBS
Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Intesa Sanpaolo S.p.A., Enel S.p.A., BPER Banca S.p.A. and Tenaris S.A.
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).
Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 100% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Intesa SanpaoloISP · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| EnelENEL · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| TenarisTEN · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 48
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 16. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 23. Dez. 2026 |
| 4. Jan. 2027 | Nicht verfügbar | 11. Jan. 2027 |
| 3. Feb. 2027 | Nicht verfügbar | 10. Feb. 2027 |
| 3. März 2027 | Nicht verfügbar | 10. März 2027 |
| 5. Apr. 2027 | Nicht verfügbar | 12. Apr. 2027 |
| 3. Mai 2027 | Nicht verfügbar | 10. Mai 2027 |
| 3. Juni 2027 | Nicht verfügbar | 10. Juni 2027 |
| 5. Juli 2027 | Nicht verfügbar | 12. Juli 2027 |
| 3. Aug. 2027 | Nicht verfügbar | 10. Aug. 2027 |
| 3. Sept. 2027 | Nicht verfügbar | 10. Sept. 2027 |
| 4. Okt. 2027 | Nicht verfügbar | 11. Okt. 2027 |
| 3. Nov. 2027 | Nicht verfügbar | 10. Nov. 2027 |
| 3. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 10. Dez. 2027 |
| 3. Jan. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Jan. 2028 |
| 3. Feb. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Feb. 2028 |
| 3. März 2028 | Nicht verfügbar | 10. März 2028 |
| 3. Apr. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Apr. 2028 |
| 3. Mai 2028 | Nicht verfügbar | 10. Mai 2028 |
| 5. Juni 2028 | Nicht verfügbar | 12. Juni 2028 |
| 3. Juli 2028 | Nicht verfügbar | 10. Juli 2028 |
| 3. Aug. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Aug. 2028 |
| 4. Sept. 2028 | Nicht verfügbar | 11. Sept. 2028 |
| 3. Okt. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Okt. 2028 |
| 3. Nov. 2028 | Nicht verfügbar | 10. Nov. 2028 |
| 4. Dez. 2028 | Nicht verfügbar | 11. Dez. 2028 |
| 3. Jan. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Jan. 2029 |
| 5. Feb. 2029 | Nicht verfügbar | 12. Feb. 2029 |
| 5. März 2029 | Nicht verfügbar | 12. März 2029 |
| 3. Apr. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Apr. 2029 |
| 3. Mai 2029 | Nicht verfügbar | 10. Mai 2029 |
| 4. Juni 2029 | Nicht verfügbar | 11. Juni 2029 |
| 3. Juli 2029 | Nicht verfügbar | 10. Juli 2029 |
| 3. Aug. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Aug. 2029 |
| 3. Sept. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Sept. 2029 |
| 3. Okt. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Okt. 2029 |
| 5. Nov. 2029 | Nicht verfügbar | 12. Nov. 2029 |
| 3. Dez. 2029 | Nicht verfügbar | 10. Dez. 2029 |
| 3. Jan. 2030 | Nicht verfügbar | 10. Jan. 2030 |
| 4. Feb. 2030 | Nicht verfügbar | 11. Feb. 2030 |
| 4. März 2030 | Nicht verfügbar | 11. März 2030 |
| 3. Apr. 2030 | Nicht verfügbar | 10. Apr. 2030 |
| 3. Mai 2030 | Nicht verfügbar | 10. Mai 2030 |
| 3. Juni 2030 | Nicht verfügbar | 10. Juni 2030 |
| 3. Juli 2030 | Nicht verfügbar | 10. Juli 2030 |
| 5. Aug. 2030 | Nicht verfügbar | 12. Aug. 2030 |
| 3. Sept. 2030 | Nicht verfügbar | 10. Sept. 2030 |
| 3. Okt. 2030 | Nicht verfügbar | 10. Okt. 2030 |
| 4. Nov. 2030 | Nicht verfügbar | 11. Nov. 2030 |
Autocall-Beobachtungen · 38
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 3. Sept. 2027 | 100% | Nicht verfügbar |
| 4. Okt. 2027 | 100% | Nicht verfügbar |
| 3. Nov. 2027 | 100% | Nicht verfügbar |
| 3. Dez. 2027 | 99,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Jan. 2028 | 99,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Feb. 2028 | 99,5% | Nicht verfügbar |
| 3. März 2028 | 99% | Nicht verfügbar |
| 3. Apr. 2028 | 99% | Nicht verfügbar |
| 3. Mai 2028 | 99% | Nicht verfügbar |
| 5. Juni 2028 | 98,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Juli 2028 | 98,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Aug. 2028 | 98,5% | Nicht verfügbar |
| 4. Sept. 2028 | 98% | Nicht verfügbar |
| 3. Okt. 2028 | 98% | Nicht verfügbar |
| 3. Nov. 2028 | 98% | Nicht verfügbar |
| 4. Dez. 2028 | 97,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Jan. 2029 | 97,5% | Nicht verfügbar |
| 5. Feb. 2029 | 97,5% | Nicht verfügbar |
| 5. März 2029 | 97% | Nicht verfügbar |
| 3. Apr. 2029 | 97% | Nicht verfügbar |
| 3. Mai 2029 | 97% | Nicht verfügbar |
| 4. Juni 2029 | 96,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Juli 2029 | 96,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Aug. 2029 | 96,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Sept. 2029 | 96% | Nicht verfügbar |
| 3. Okt. 2029 | 96% | Nicht verfügbar |
| 5. Nov. 2029 | 96% | Nicht verfügbar |
| 3. Dez. 2029 | 95,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Jan. 2030 | 95,5% | Nicht verfügbar |
| 4. Feb. 2030 | 95,5% | Nicht verfügbar |
| 4. März 2030 | 95% | Nicht verfügbar |
| 3. Apr. 2030 | 95% | Nicht verfügbar |
| 3. Mai 2030 | 95% | Nicht verfügbar |
| 3. Juni 2030 | 94,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Juli 2030 | 94,5% | Nicht verfügbar |
| 5. Aug. 2030 | 94,5% | Nicht verfügbar |
| 3. Sept. 2030 | 94% | Nicht verfügbar |
| 3. Okt. 2030 | 94% | Nicht verfügbar |