DE000BE29G87 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Der Maxi-Kupon ist eine separate Zahlung. Beobachtungs- und Zahlungstermine werden getrennt von etwaigen laufenden Kupons angezeigt. Beobachtung: 7. Dez. 2026. Zahlung: 14. Dez. 2026.
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (20% seines Anfangswerts).
Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 100% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banco BPMBAMI · EUR | 13,435 | 8,06160% | 2,68720% | 13,435100% |
| EnelENEL · EUR | 9,655 | 5,79360% | 1,93120% | 9,655100% |
| LeonardoLDO · EUR | 48,213 | 28,927860% | 9,642620% | 48,213100% |
| PrysmianPRY · EUR | 100,68 | 60,40860% | 20,13620% | 100,68100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 60
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 7. Dez. 2026 | 20% | 14. Dez. 2026 |
| 6. Jan. 2027 | 60% | 13. Jan. 2027 |
| 8. Feb. 2027 | 60% | 15. Feb. 2027 |
| 8. März 2027 | 60% | 15. März 2027 |
| 6. Apr. 2027 | 60% | 13. Apr. 2027 |
| 6. Mai 2027 | 60% | 13. Mai 2027 |
| 7. Juni 2027 | 60% | 14. Juni 2027 |
| 6. Juli 2027 | 60% | 13. Juli 2027 |
| 6. Aug. 2027 | 60% | 13. Aug. 2027 |
| 6. Sept. 2027 | 60% | 13. Sept. 2027 |
| 6. Okt. 2027 | 60% | 13. Okt. 2027 |
| 8. Nov. 2027 | 60% | 15. Nov. 2027 |
| 6. Dez. 2027 | 60% | 13. Dez. 2027 |
| 6. Jan. 2028 | 60% | 13. Jan. 2028 |
| 7. Feb. 2028 | 60% | 14. Feb. 2028 |
| 6. März 2028 | 60% | 13. März 2028 |
| 6. Apr. 2028 | 60% | 13. Apr. 2028 |
| 8. Mai 2028 | 60% | 15. Mai 2028 |
| 6. Juni 2028 | 60% | 13. Juni 2028 |
| 6. Juli 2028 | 60% | 13. Juli 2028 |
| 7. Aug. 2028 | 60% | 14. Aug. 2028 |
| 6. Sept. 2028 | 60% | 13. Sept. 2028 |
| 6. Okt. 2028 | 60% | 13. Okt. 2028 |
| 6. Nov. 2028 | 60% | 13. Nov. 2028 |
| 6. Dez. 2028 | 60% | 13. Dez. 2028 |
| 8. Jan. 2029 | 60% | 15. Jan. 2029 |
| 6. Feb. 2029 | 60% | 13. Feb. 2029 |
| 6. März 2029 | 60% | 13. März 2029 |
| 6. Apr. 2029 | 60% | 13. Apr. 2029 |
| 7. Mai 2029 | 60% | 14. Mai 2029 |
| 6. Juni 2029 | 60% | 13. Juni 2029 |
| 6. Juli 2029 | 60% | 13. Juli 2029 |
| 6. Aug. 2029 | 60% | 13. Aug. 2029 |
| 6. Sept. 2029 | 60% | 13. Sept. 2029 |
| 8. Okt. 2029 | 60% | 15. Okt. 2029 |
| 6. Nov. 2029 | 60% | 13. Nov. 2029 |
| 6. Dez. 2029 | 60% | 13. Dez. 2029 |
| 7. Jan. 2030 | 60% | 14. Jan. 2030 |
| 6. Feb. 2030 | 60% | 13. Feb. 2030 |
| 6. März 2030 | 60% | 13. März 2030 |
| 8. Apr. 2030 | 60% | 15. Apr. 2030 |
| 6. Mai 2030 | 60% | 13. Mai 2030 |
| 6. Juni 2030 | 60% | 13. Juni 2030 |
| 8. Juli 2030 | 60% | 15. Juli 2030 |
| 6. Aug. 2030 | 60% | 13. Aug. 2030 |
| 6. Sept. 2030 | 60% | 13. Sept. 2030 |
| 7. Okt. 2030 | 60% | 14. Okt. 2030 |
| 6. Nov. 2030 | 60% | 13. Nov. 2030 |
| 6. Dez. 2030 | 60% | 13. Dez. 2030 |
| 6. Jan. 2031 | 60% | 13. Jan. 2031 |
| 6. Feb. 2031 | 60% | 13. Feb. 2031 |
| 6. März 2031 | 60% | 13. März 2031 |
| 4. Apr. 2031 | 60% | 15. Apr. 2031 |
| 6. Mai 2031 | 60% | 13. Mai 2031 |
| 6. Juni 2031 | 60% | 13. Juni 2031 |
| 7. Juli 2031 | 60% | 14. Juli 2031 |
| 6. Aug. 2031 | 60% | 13. Aug. 2031 |
| 8. Sept. 2031 | 60% | 15. Sept. 2031 |
| 6. Okt. 2031 | 60% | 13. Okt. 2031 |
| 6. Nov. 2031 | 60% | 13. Nov. 2031 |
Autocall-Beobachtungen · 46
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 6. Jan. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Feb. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. März 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Apr. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Mai 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juni 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juli 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Aug. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Sept. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Okt. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Nov. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Dez. 2028 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Jan. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Feb. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. März 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Apr. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Mai 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juni 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juli 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Aug. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Sept. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Okt. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Nov. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Dez. 2029 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Jan. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Feb. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. März 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Apr. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Mai 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juni 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Juli 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Aug. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Sept. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Okt. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Nov. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Dez. 2030 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Jan. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Feb. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. März 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 4. Apr. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Mai 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Juni 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 7. Juli 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Aug. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 8. Sept. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |
| 6. Okt. 2031 | 100% | Nicht verfügbar |